Areas
Found 10108 records
ID | Name | County | Area type |
---|---|---|---|
1 | Lehtma peat area | Hiiu County | peat area |
2 | Kodeste peat area | Hiiu County | peat area |
3 | Hirmuste peat area | Hiiu County | peat area |
4 | Kõivasoo peat area | Hiiu County | peat area |
5 | Heiste peat area | Hiiu County | peat area |
6 | Kõrigu peat area | Hiiu County | peat area |
7 | Variku peat area | Hiiu County | peat area |
8 | Pihla peat area | Hiiu County | peat area |
9 | Määvli peat area | Hiiu County | peat area |
10 | Loopsoo peat area | Hiiu County | peat area |
11 | Palade peat area | Hiiu County | peat area |
12 | Kurgessoo peat area | Hiiu County | peat area |
13 | Undma peat area | Hiiu County | peat area |
14 | Õngu peat area | Hiiu County | peat area |
15 | Hüti peat area | Hiiu County | peat area |
16 | Leigri peat area | Hiiu County | peat area |
17 | Hermistu peat area | Hiiu County | peat area |
18 | Osja peat area | Hiiu County | peat area |
19 | Kaupsi peat area | Hiiu County | peat area |
20 | Prassi peat area | Hiiu County | peat area |
21 | Rannu peat area | Ida-Viru County | peat area |
22 | Saka peat area | Ida-Viru County | peat area |
23 | Ontika peat area | Ida-Viru County | peat area |
24 | Kure peat area | Ida-Viru County | peat area |
25 | Satsu peat area | Ida-Viru County | peat area |
Browse e-Maapõu