Datasets
100 results
Name | Date | Database | ||
---|---|---|---|---|
Nitrogen isotopes from black shales and kukersites | 2012 | GIT | ||
Geochemistry and petrophysics of the Viki core | 2010 | GIT | ||
Tallinna ja lähiümbruse muldade geokeemiline kaardistamine | 1996 | GIT | ||
Geochemistry and petrophysics of the Mehikoorma core | 2005 | GIT | ||
Geochemistry and petrophysics of the Tsiistre core | 2007 | GIT | ||
Osmussaare panga litoloogiline uuring (Lasnamäe ja Uhaku lade) | 1970s | GIT | ||
Ordoviitsiumi ja Siluri bentoniitide keemiline koostis (XRF) | 1998-2012 | GIT | ||
Uuga panga geokeemia (Väo ja Kõrgekalda kihistu, 2010) | 2010 | GIT | ||
Graptoliitargilliidi geokeemia Pakri ja Saka paljandites | 2012 | GIT | ||
Stable carbon isotopes from the Viki drill core (Ordovician and lower Silurian) | 2013 | GIT | ||
Jürgenson 1976. Kolka, Kunkojai, Nurme, Kirikuküla, Ikla ja Abja puuraukude karbonaatkivimite savimineraloogia | 1976 | TUGO | ||
Eesti aluskorra murenemiskooriku mineraloogia | TUGO | |||
Rooma, 1987. Otepää kõrgustiku moreenide mineraloogia | 1987 | TUGO | ||
Viljandi 91 isotoobid (Keila-Juuru intervall) | 2002 | GIT | ||
Valga 10 isotoobid (Lasnamägi-Juuru) | 2005 | GIT | ||
Kerguta 565 stabiilsed isotoobid (Billingen-Nabala) | 2005 | GIT | ||
Mehikoorma 421 stabiilsed isotoobid (Volhov-Pirgu) | 2005 | GIT | ||
Geochemistry and petrophysics of the Kerguta core | 2006 | GIT | ||
Geochemistry and petrophysics of the Ruhnu core | 2003 | GIT | ||
Geochemistry and petrophysics of the Männamaa core | 2008 | GIT | ||
Eesti muldade fosforisisaldus | MUMU | |||
Kiipli, E. et al. (2014): Chemical weathering and climate east and west of emerging Caledonides in the Silurian | 2014-03-26 | GIT | ||
Ainsaar et al., 1999 stabiilsete isotoopide geokeemia | 1999 | TUGO | ||
Ainsaar et al., 2004 stabiilsete isotoopide geokeemia | 2004 | TUGO | ||
Ainsaar et al., 2007 stabiilsete isotoopide geokeemia | 2007 | TUGO |
Browse Geocollections
This site uses Matomo to analyze traffic and help us to improve your user experience. We process your IP address, viewed pages, load times and device information. This data is only processed by us.