Stratigraphy
Baltic lithostratigraphy (Silurian)
ID | Number | Locality | Depth (m) | Stratigraphy | Collector | Date collected | Image | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From | To | |||||||||
| 210065 | 210065 | Ruhnu 500 borehole | 400.80 | Jaagarahu Stage | ||||||
| 209730 | 209730 | Neitla gravelpit | Juuru Stage | Einasto, Rein | ||||||
| 209729 | 209729 | Neitla gravelpit | Juuru Stage | Einasto, Rein | ||||||
| 209728 | 209728 | Neitla gravelpit | Juuru Stage | Einasto, Rein | ||||||
| 209727 | 209727 | Neitla gravelpit | Juuru Stage | Einasto, Rein | ||||||
| 209726 | 209726 | Neitla gravelpit | Juuru Stage | Einasto, Rein | ||||||
| 209725 | 209725 | Neitla gravelpit | Juuru Stage | Einasto, Rein | ||||||
| 209724 | 209724 | Neitla gravelpit | Juuru Stage | Einasto, Rein | ||||||
| 209722 | 209722 | Neitla gravelpit | Juuru Stage | Einasto, Rein | ||||||
| 209628 | 209628 | Koonga dolostone quarry | Jaagarahu Stage | Hints, Olle | 2026-06-13 | |||||
| 209627 | 209627 | Koonga dolostone quarry | Jaagarahu Stage | Hints, Olle | 2026-06-13 | |||||
| 209625 | 209625 | Ohesaare cliff | Ohesaare Stage | Hints, Olle | 2026-06-13 | |||||
| 209481 | 209481 | Mündi Quarry | Raikküla Stage | Põlma, Lembit | ||||||
| 209480 | 209480 | Mündi Quarry | Raikküla Stage | Põlma, Lembit | ||||||
| 209479 | 209479 | Mündi Quarry | Raikküla Stage | Põlma, Lembit | ||||||
| 209478 | 209478 | Mündi Quarry | Raikküla Stage | Põlma, Lembit | ||||||
| 209477 | 209477 | Mündi Quarry | Raikküla Stage | Põlma, Lembit | ||||||
| 208630 | UT24-34M | Reinu Quarry | 2.70 | 2.77 | Juuru Stage | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208629 | UT24-33M | Reinu Quarry | 2.37 | 2.57 | Juuru Stage | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208628 | UT24-32M | Reinu Quarry | 2.20 | 2.37 | Juuru Stage | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208627 | UT24-31M | Reinu Quarry | 2.07 | 2.20 | Juuru Stage | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208626 | UT24-30M | Reinu Quarry | 2.02 | 2.07 | Juuru Stage | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208625 | UT24-29M | Reinu Quarry | 1.95 | 1.98 | Juuru Stage | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208624 | UT24-28AM | Reinu Quarry | 1.93 | 1.97 | Juuru Stage | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208623 | UT24-28M | Reinu Quarry | 1.93 | 1.95 | Juuru Stage | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
Browse Geocollections
This site uses Matomo to analyze traffic and help us to improve your user experience. We process your IP address, viewed pages, load times and device information. This data is only processed by us.


