Stratigraafia
Balti litostratigraafia (Silur)
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
208630 | UT24-34M | Reinu karjäär | 2.70 | 2.77 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208629 | UT24-33M | Reinu karjäär | 2.37 | 2.57 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208628 | UT24-32M | Reinu karjäär | 2.20 | 2.37 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208627 | UT24-31M | Reinu karjäär | 2.07 | 2.20 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208626 | UT24-30M | Reinu karjäär | 2.02 | 2.07 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208625 | UT24-29M | Reinu karjäär | 1.95 | 1.98 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208624 | UT24-28AM | Reinu karjäär | 1.93 | 1.97 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208623 | UT24-28M | Reinu karjäär | 1.93 | 1.95 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208622 | UT24-27M | Reinu karjäär | 1.86 | 1.93 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208621 | UT24-26M | Reinu karjäär | 1.83 | 1.86 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208620 | UT24-25M | Reinu karjäär | 1.75 | 1.83 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208619 | UT24-24M | Reinu karjäär | 1.70 | 1.75 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208618 | UT24-23M | Reinu karjäär | 1.60 | 1.70 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208617 | UT24-22M | Reinu karjäär | 1.48 | 1.54 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208616 | UT24-21M | Reinu karjäär | 1.26 | 1.38 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208615 | UT24-20M | Reinu karjäär | 1.26 | 1.29 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208614 | UT24-19M | Reinu karjäär | 1.10 | 1.16 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208613 | UT24-18M | Reinu karjäär | 1.00 | 1.10 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
208218 | UT24-70 | Reinu karjäär | 0.87 | 0.93 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-10-03 | ![]() | ||
208217 | UT24-69 | Reinu karjäär | 0.82 | 0.87 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-10-03 | ![]() | ||
208216 | UT24-68 | Reinu karjäär | 0.78 | 0.82 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-10-03 | ![]() | ||
208215 | UT24-67 | Reinu karjäär | 0.77 | 0.78 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-10-03 | ![]() | ||
208214 | UT24-66 | Reinu karjäär | 0.75 | 0.77 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-10-03 | ![]() | ||
208213 | UT24-65 | Reinu karjäär | 0.71 | 0.75 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-10-03 | ![]() | ||
208212 | UT24-64 | Reinu karjäär | 0.67 | 0.71 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-10-03 | ![]() |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.