Taksonid
19461 tulemust
Takson | Kuulub: takson | Fossiilirühm | Ilmumine | Kadumine | Esineb Eestis | Fossiil | Valiidne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biota | |||||||||
Protista | Biota | ||||||||
Foraminifera d’Orbigny, 1826 | Foraminifera | ||||||||
Radiolaria Müller, 1858 | Protista | Radiolaria | |||||||
Chitinozoa Eisenack, 1931 | Animalia | Chitinozoa | Ordoviitsium | Devon | |||||
Plantae Haeckel, 1866 | Biota | Plantae | |||||||
Algae (informal) | Plantae | Plantae | Vend | Tänapäev | |||||
Animalia Linnaeus, 1758 | Biota | ||||||||
Porifera Grant, 1836 | Animalia | Porifera | Ediacara | Tänapäev | |||||
Archaeocyatha Vologdin, 1937 | Porifera | Porifera | |||||||
Stromatoporoidea Nicholson et Murie, 1878 | Porifera | Porifera | Darriwili lade | Karbon | |||||
Cnidaria Verrill, 1865 | Animalia | Cnidaria | Ediacara | Tänapäev | |||||
Hydrozoa Owen, 1843 | Cnidaria | Scyphozoa | Ordoviitsium | Tänapäev | |||||
Scyphozoa Götte, 1887 | Cnidaria | Cnidaria | Kambrium | Tänapäev | |||||
Anthozoa Ehrenberg, 1834 | Cnidaria | Cnidaria | |||||||
Rugosa Milne-Edwards et Haime, 1850 | Anthozoa | Rugosa | Darriwili lade | Perm | |||||
Tabulata Milne-Edwards et Haime, 1850 | Anthozoa | Tabulata | Ordoviitsium | Perm | |||||
Scleractinia Bourne, 1900 | Anthozoa | Anthozoa | |||||||
Trilobita Walch, 1771 | Arthropoda | Trilobita | Kambrium | Perm | |||||
Chelicerata Heymons, 1901 | Arthropoda | Chelicerata | Kambrium | Tänapäev | |||||
Crustacea Brünnich, 1772 | Arthropoda | Arthropoda | |||||||
Ostracoda Latreille, 1802 | Oligostraca | Arthropoda | |||||||
Mollusca Linnaeus, 1758 | Animalia | Mollusca | |||||||
Bivalvia Linnaeus, 1758 | Mollusca | Bivalvia | Kambrium | Kvaternaar | |||||
Gastropoda Cuvier, 1797 | Mollusca | Mollusca | Kambrium | Kvaternaar |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.