Analüüsid
260670 tulemust
ID | Proovi nr | Lokaliteet | Sügavus | Süg. kuni | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5307 | Ardu puurauk | 211.6 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||
2 | 5308 | Ardu puurauk | 211.9 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||
3 | 5325 | Ardu puurauk | 213.2 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||
5 | 5339 | Ardu puurauk | 216 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||
6 | 5345 | Ardu puurauk | 219.8 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||
7 | 5348 | Ardu puurauk | 235.7 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||
8 | 5351 | Ardu puurauk | 252.8 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||
9 | 5364 | Ardu puurauk | 259.1 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||
10 | 5380 | Ardu puurauk | 271.3 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||
12 | 5384 | Ardu puurauk | 275.8 | 275.9 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||
13 | 5401 | Ardu puurauk | 290.4 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||
14 | 5413 | Ardu puurauk | 313 | 313.3 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||
15 | 5419 | Ardu puurauk | 314.3 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||
16 | 5420 | Ardu puurauk | 320.9 | 321 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||
17 | 28274 | Ardu puurauk | 323.1 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||
18 | 28275 | Ardu puurauk | 323.7 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||
19 | A-40-1 | Aruküla 40 puurauk | 211 | 218.3 | granulomeetria | |||
20 | A-40-2 | Aruküla 40 puurauk | 209.7 | 211 | granulomeetria | |||
21 | A-40-3 | Aruküla 40 puurauk | 189.5 | 193 | granulomeetria | |||
22 | A-40-4 | Aruküla 40 puurauk | 187 | granulomeetria | ||||
23 | A-40-5 | Aruküla 40 puurauk | 183.6 | granulomeetria | ||||
24 | A-40-6 | Aruküla 40 puurauk | 180.4 | 181 | granulomeetria | |||
25 | A-40-7 | Aruküla 40 puurauk | 176 | 178 | granulomeetria | |||
26 | A-40-8 | Aruküla 40 puurauk | 169.9 | granulomeetria | ||||
27 | A-40-9 | Aruküla 40 puurauk | 162.1 | granulomeetria |
Sirvi e-Maapõues