Stratigraafia
721 tulemust
Stratigraafia | Indeks | Indeks lisa | Tüüp | Tase | Skoop | Kuulub | Vanus (Ma) | Vanus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algus | Lõpp | ||||||||||
Eelkambrium | PC | kronostratigraafia | globaalne | Globaalne kronostratigraafia | 4567.0 | 538.8 | |||||
Arhaikum | AR | kronostratigraafia | ladem | globaalne | Eelkambrium | 4000.0 | 2500.0 | ||||
Proterosoikum | PR | kronostratigraafia | ladem | globaalne | Eelkambrium | 2500.0 | 538.8 | ||||
Vend | kronostratigraafia | ladestu | regionaalne | Ediacara | |||||||
Fanerosoikum | PH | kronostratigraafia | ladem | globaalne | Globaalne kronostratigraafia | 538.8 | |||||
Paleosoikum | PZ | kronostratigraafia | ladekond | globaalne | Fanerosoikum | 538.8 | 251.9 | ||||
Kambrium | Є | Ca, Cm | kronostratigraafia | ladestu | globaalne | Paleosoikum | 538.8 | 485.4 | |||
Alam-Kambrium (endine liigestus) | Є1 | Ca1 | kronostratigraafia | ladestik | globaalne | Kambrium | 542.0 | 521.0 | Kambrium | ||
Kesk-Kambrium (endine liigestus) | Є2 | Ca2 | kronostratigraafia | ladestik | globaalne | Kambrium | 521.0 | 510.0 | Kambrium | ||
Ülem-Kambrium (endine liigestus) | kronostratigraafia | ladestik | globaalne | Kambrium | 499.0 | 488.3 | Kambrium | ||||
Ordoviitsium | O | O | kronostratigraafia | ladestu | globaalne | Paleosoikum | 485.4 | 443.8 | Paleosoikum | ||
Ölandi ladestik | kronostratigraafia | ladestik | regionaalne | Balti Ordoviitsium | 489.8 | 463.8 | Ordoviitsium | ||||
Pakerordi lade | AII | O1PK | kronostratigraafia | lade | regionaalne | Iru alamladestik | 489.8 | 486.2 | Tremadoci lade | ||
Varangu lade | AIII | O1VR | kronostratigraafia | lade | regionaalne | Iru alamladestik | 486.2 | 483.4 | Tremadoci lade | ||
Latorpi ülemlade | BI | kronostratigraafia | ülemlade | regionaalne | Ontika alamladestik | 483.4 | 471.8 | Ordoviitsium | |||
Volhovi lade | BII | O2VL | kronostratigraafia | lade | regionaalne | Ontika alamladestik | 471.8 | 467.5 | Kesk-Ordoviitsium | ||
Kunda lade | BIII | O2KN | kronostratigraafia | lade | regionaalne | Ontika alamladestik | 467.5 | 463.8 | Darriwili lade | ||
Viru ladestik | kronostratigraafia | ladestik | regionaalne | Balti Ordoviitsium | 463.8 | 452.0 | Ülem-Ordoviitsium | ||||
Aseri lade | CIa | O2AS | kronostratigraafia | lade | regionaalne | Purtse alamladestik | 463.8 | 463.0 | Darriwili lade | ||
Lasnamäe lade | CIb | O2LS | kronostratigraafia | lade | regionaalne | Purtse alamladestik | 463.0 | 462.6 | Darriwili lade | ||
Uhaku lade | CIc | O2UH | kronostratigraafia | lade | regionaalne | Purtse alamladestik | 462.6 | 460.9 | Darriwili lade | ||
Kukruse lade | CII | O3KK | kronostratigraafia | lade | regionaalne | Purtse alamladestik | 460.9 | 458.2 | Sandby lade | ||
Haljala lade | CIII/DI | O3HL | kronostratigraafia | lade | regionaalne | Kurna alamladestik | 458.2 | 456.2 | Sandby lade | ||
Idavere alamlade | CIII | kronostratigraafia | alamlade | regionaalne | Haljala lade | Sandby lade | |||||
Ojamaa alamlade | kronostratigraafia | regionaalne | Idavere alamlade | Sandby lade |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.