Laboriandmed
135 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
| 130057 | karbonaatanalüüs | 139023 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaagarahu lade | 26.25 | 25.28 | dolokivi | ||||
| 130058 | karbonaatanalüüs | 139024 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaagarahu lade | 28.90 | 28.92 | dolokivi | ||||
| 130059 | karbonaatanalüüs | 139025 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaagarahu lade | 29.85 | 29.88 | dolokivi | ||||
| 130060 | lahustumatu jääk | 69451 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaagarahu lade | 29.90 | 29.95 | |||||
| 130061 | karbonaatanalüüs | 139026 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaagarahu lade | 30.77 | 30.80 | dolokivi | ||||
| 130062 | lahustumatu jääk | 139027 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaagarahu lade | 30.84 | 30.87 | dolokivi | ||||
| 130063 | karbonaatanalüüs | 139028 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaagarahu lade | 31.68 | 31.70 | dolokivi | ||||
| 130064 | karbonaatanalüüs | 139029 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaagarahu lade | 33.05 | 33.07 | dolokivi | ||||
| 130065 | karbonaatanalüüs | 139030 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaani lade | 35.47 | 35.51 | dolokivi | ||||
| 130066 | karbonaatanalüüs | 69447 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaani lade | 37.53 | 37.60 | dolokivi | ||||
| 130067 | karbonaatanalüüs | 139031 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaani lade | 39.71 | 39.76 | dolokivi | ||||
| 130068 | karbonaatanalüüs | 139032 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaani lade | 43.00 | 43.03 | domeriit | ||||
| 130069 | karbonaatanalüüs | 139033 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaani lade | 43.51 | 43.54 | domeriit | ||||
| 130070 | karbonaatanalüüs | 139034 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaani lade | 45.52 | 45.56 | domeriit | ||||
| 130071 | karbonaatanalüüs | 139035 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaani lade | 47.60 | 47.64 | domeriit | ||||
| 130072 | karbonaatanalüüs | 69444 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaani lade | 51.15 | 51.18 | domeriit | ||||
| 130073 | karbonaatanalüüs | 139036 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaani lade | 51.20 | 51.23 | domeriit | ||||
| 130074 | karbonaatanalüüs | 139037 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaani lade | 51.94 | 51.96 | domeriit | ||||
| 130075 | karbonaatanalüüs | 139038 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaani lade | 54.01 | 54.04 | domeriit | ||||
| 130076 | karbonaatanalüüs | 139039 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaani lade | 57.00 | 57.03 | domeriit | ||||
| 130077 | karbonaatanalüüs | 139040 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaani lade | 59.54 | 59.57 | domeriit | ||||
| 130078 | karbonaatanalüüs | 139041 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaani lade | 61.20 | 61.25 | domeriit | ||||
| 130079 | karbonaatanalüüs | 69439 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaani lade | 62.40 | 62.46 | dolokivi | ||||
| 130080 | karbonaatanalüüs | 139042 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaani lade | 62.60 | 62.62 | dolokivi | ||||
| 130081 | karbonaatanalüüs | 139043 | Pärnu (Livonia) puurauk | Jaani lade | 63.24 | 63.26 | domeriit | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


