Kuriso 399 borehole
General info
Name | Kuriso 399 borehole |
Type | borehole (section) |
Country | Estonia |
Parish | Kõrgessaare |
Settlement | Kurisu |
Elevation | 8.00 |
Latitude | 58.962318 |
Longitude | 22.556453 |
X | 6536812 |
Y | 416952 |
Coord. agent | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) |
Strat. top |
Pirgu Stage
|
Strat. base |
Proterozoic
|
Remarks | NB! Kohanimi on Kurisu. Kaardistamine 1971 või varem (kirjeldus 1971) |
Estonian Land Board ID | 1060 |
Date changed | 2022-11-21 |
ID | Sample No. | Locality | Depth / thickness (m) | Stratigraphy | Collector | Date collected | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133942 | 133942 | Kuriso 399 borehole | 67.5 | ||||
133941 | 133941 | Kuriso 399 borehole | 67.3 | ||||
133940 | 133940 | Kuriso 399 borehole | 67.25 | ||||
133939 | 133939 | Kuriso 399 borehole | 66.8 | ||||
133938 | 133938 | Kuriso 399 borehole | 96.65 | Kukruse Stage | |||
133937 | 133937 | Kuriso 399 borehole | 66 | ||||
133936 | 133936 | Kuriso 399 borehole | 66.2 | ||||
133935 | 133935 | Kuriso 399 borehole | 65.6 | ||||
66347 | 66347 | Kuriso 399 borehole | 97.3 | Einasto, Rein | |||
66346 | 66346 | Kuriso 399 borehole | 100.6 | Einasto, Rein | |||
66345 | 66345 | Kuriso 399 borehole | 100.2 | Einasto, Rein | |||
66344 | 66344 | Kuriso 399 borehole | 96.85 | Idavere Substage | Einasto, Rein | ||
6343 | M-6768 | Kuriso 399 borehole | 102.45 | Saadre, Tõnis | |||
6342 | M-6767 | Kuriso 399 borehole | 101.15 | Saadre, Tõnis |
Browse e-Maapõu