Kuriso 399 puurauk
Üldinfo
Nimi | Kuriso 399 puurauk |
Number | 399 |
Tüüp | puurauk |
Riik | Eesti |
Vald | Kõrgessaare |
Asutusüksus | Kurisu küla |
Kõrgus | 8.00 |
Lat | 58.962318 |
Long | 22.556453 |
X | 6536812 |
Y | 416952 |
Koord. määraja | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) |
Strat. algus |
Pirgu lade
|
Strat. lõpp |
Proterosoikum
|
Lisainfo | NB! Kohanimi on Kurisu. Kaardistamine 1971 või varem (kirjeldus 1971) |
Maa-amet ID | 1060 |
Kirje muudetud | 2022-11-21 |
Kaart
ID | Proov nr. | Leiukoht | Süg. (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133942 | 133942 | Kuriso 399 puurauk | 67.5 | ||||
133941 | 133941 | Kuriso 399 puurauk | 67.3 | ||||
133940 | 133940 | Kuriso 399 puurauk | 67.25 | ||||
133939 | 133939 | Kuriso 399 puurauk | 66.8 | ||||
133938 | 133938 | Kuriso 399 puurauk | 96.65 | Kukruse lade | |||
133937 | 133937 | Kuriso 399 puurauk | 66 | ||||
133936 | 133936 | Kuriso 399 puurauk | 66.2 | ||||
133935 | 133935 | Kuriso 399 puurauk | 65.6 | ||||
6343 | M-6768 | Kuriso 399 puurauk | 102.45 | Saadre, Tõnis | |||
6342 | M-6767 | Kuriso 399 puurauk | 101.15 | Saadre, Tõnis | |||
66347 | 66347 | Kuriso 399 puurauk | 97.3 | Einasto, Rein | |||
66346 | 66346 | Kuriso 399 puurauk | 100.6 | Einasto, Rein | |||
66345 | 66345 | Kuriso 399 puurauk | 100.2 | Einasto, Rein | |||
66344 | 66344 | Kuriso 399 puurauk | 96.85 | Idavere alamlade | Einasto, Rein |
Sirvi e-Maapõues