Puursüdamik
Bliudžiai 150 puursüdamik
Number | Nimi | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
GIT 726-10 | Cyathochitina giraffa | Bliudžiai 150 puurauk | 1373.32 | 1373.54 | Haljala lade | ![]() | ||
GIT 726-9 | Belonechitina jaanussonii | Bliudžiai 150 puurauk | 1372.51 | 1372.79 | Haljala lade | ![]() | ||
GIT 726-8 | Armoricochitina granulifera | Bliudžiai 150 puurauk | 1373.54 | 1373.90 | Haljala lade | ![]() | ||
GIT 726-7 | Angochitina curvata | Bliudžiai 150 puurauk | 1373.54 | 1373.90 | Haljala lade | ![]() | ||
GIT 726-6 | Desmochitina juglandiformis | Bliudžiai 150 puurauk | 1370.36 | 1370.59 | Haljala lade | ![]() | ||
GIT 726-5 | Belonechitina intonsa | Bliudžiai 150 puurauk | 1378.62 | 1378.87 | Kukruse lade | ![]() | ||
GIT 726-4 | Belonechitina pellifera | Bliudžiai 150 puurauk | 1388.79 | 1389.00 | Lasnamäe lade | ![]() | ||
GIT 726-3 | Conochitina tigrina | Bliudžiai 150 puurauk | 1373.90 | 1374.19 | Kukruse lade | ![]() | ||
GIT 726-2 | Rhabdochitina? tallinnensis | Bliudžiai 150 puurauk | 1389.35 | 1389.54 | Lasnamäe lade | ![]() | ||
GIT 726-1 | Laufeldochitina | Bliudžiai 150 puurauk | 1376.35 | 1376.50 | Kukruse lade | ![]() | ||
GIT 719-43 | argilliit | Bliudžiai 150 puurauk | 1437.00 | Deimena lade |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.