Bliudžiai 150 puursüdamik
Üldinfo
Nimi | Bliudžiai 150 puursüdamik |
Südamikukaste | 7 |
Kastinumbrid | 1-7 |
Hoiukoht | h3f (GIT) |
Institutsioon | TalTech geoloogia instituut |
Kirje lisatud | 2015-07-29 |
Kirje muudetud | 2017-07-29 |
Lokaliteet
Lokaliteet |
Bliudžiai 150 puurauk
|
Koordinaadid | 55.25446, 22.96666 |
Number | Nimi | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Pilt |
---|---|---|---|---|---|
GIT 726-10 | Cyathochitina giraffa | Bliudžiai 150 puurauk | 1373.32 | Haljala lade | |
GIT 726-9 | Belonechitina jaanussonii | Bliudžiai 150 puurauk | 1372.51 | Haljala lade | |
GIT 726-8 | Armoricochitina granulifera | Bliudžiai 150 puurauk | 1373.54 | Haljala lade | |
GIT 726-7 | Angochitina curvata | Bliudžiai 150 puurauk | 1373.54 | Haljala lade | |
GIT 726-6 | Desmochitina juglandiformis | Bliudžiai 150 puurauk | 1370.36 | Haljala lade | |
GIT 726-5 | Belonechitina intonsa | Bliudžiai 150 puurauk | 1378.62 | Kukruse lade | |
GIT 726-4 | Belonechitina pellifera | Bliudžiai 150 puurauk | 1388.79 | Lasnamäe lade | |
GIT 726-3 | Conochitina tigrina | Bliudžiai 150 puurauk | 1373.9 | Kukruse lade | |
GIT 726-2 | Rhabdochitina? tallinnensis | Bliudžiai 150 puurauk | 1389.35 | Lasnamäe lade | |
GIT 726-1 | Laufeldochitina | Bliudžiai 150 puurauk | 1376.35 | Kukruse lade | |
GIT 719-43 | argilliit | Bliudžiai 150 puurauk | 1437 | Deimena lade |
Sirvi e-Maapõues