Stratigraafia
Kambrium
Stratigraafia | Indeks | Indeks lisa | Tüüp | Tase | Skoop | Kuulub | Vanus (Ma) | Vanus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algus | Lõpp | ||||||||||
Alam-Kambrium (endine liigestus) | Є1 | Ca1 | kronostratigraafia | ladestik | globaalne | Kambrium | 542.0 | 521.0 | Kambrium | ||
Kesk-Kambrium (endine liigestus) | Є2 | Ca2 | kronostratigraafia | ladestik | globaalne | Kambrium | 521.0 | 510.0 | Kambrium | ||
Ülem-Kambrium (endine liigestus) | kronostratigraafia | ladestik | globaalne | Kambrium | 499.0 | 488.3 | Kambrium | ||||
Balti Kambrium | Є | Cm | kronostratigraafia | ladestu | regionaalne | Balti kronostratigraafia | 541.0 | 485.4 | Kambrium | ||
Balti Alam-Kambrium | Є1 | kronostratigraafia | ladestik | regionaalne | Balti Kambrium | 541.0 | Kambrium | ||||
Balti Kesk-Kambrium | Є2 | kronostratigraafia | ladestik | regionaalne | Balti Kambrium | Kambrium | |||||
Balti Ülem-Kambrium | kronostratigraafia | ladestik | regionaalne | Balti Kambrium | Kambrium | ||||||
Kybartai lade | Cm2-3KB | Ca2KB | litostratigraafia | lade | regionaalne | Balti Kesk-Kambrium | Kambrium | ||||
Terre-Neuve | Є1 | Cm1 | kronostratigraafia | ladestik | globaalne | Kambrium | 538.8 | 521.0 | Kambrium | ||
Pajūrise kihistu | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Kambrium) | Kambrium | ||||||
Rudamina kihistu | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Kambrium) | Kambrium | ||||||
Tebra kihistu | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Kambrium) | Kambrium | ||||||
Jagodnõi kihistu | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Kambrium) | Kambrium | ||||||
Lamata alamkihistu | litostratigraafia | alamkihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Kambrium) | Kambrium | ||||||
Mėguva alamkihistu | litostratigraafia | alamkihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Kambrium) | Kambrium | ||||||
Pilsotase alamkihistu | litostratigraafia | alamkihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Kambrium) | Kambrium | ||||||
Šilutė alamkihistu | litostratigraafia | alamkihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Kambrium) | Kambrium | ||||||
Genčiai kihistik | litostratigraafia | kihistik | regionaalne | Balti litostratigraafia (Kambrium) | Kambrium | ||||||
Durbe kihistik | litostratigraafia | kihistik | regionaalne | Balti litostratigraafia (Kambrium) | Kambrium | ||||||
Salantai kihistik | litostratigraafia | kihistik | regionaalne | Balti litostratigraafia (Kambrium) | Kambrium |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.