Stratigraafia
Paleoproterosoikum
Number | Nimi | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
TUG 1795-1 | magnetiitkvartsiit | Gairloch, Scotland | Paleoproterosoikum | ![]() | ||||
TUG 890-11 | kildad | Karjala | Paleoproterosoikum | |||||
TUG 1759-1 | settekivimid | Okondja, Gabon | Paleoproterosoikum | ![]() | ||||
TUG 1636-5 | rabakivi | Maardu F-530 puurauk | 253.00 | 253.00 | Paleoproterosoikum | |||
TUG 1636-4 | granofüür | Kingissepa SG2 puurauk | 555.00 | 555.00 | Paleoproterosoikum | |||
TUG 1636-3 | Suursaare kvartsporfüür | Vilsandi saar | Paleoproterosoikum | ![]() | ||||
TUG 1636-2 | kvartsporfüür | Vilsandi saar | Paleoproterosoikum | |||||
TUG 1636-1 | kvartsporfüür | Gotland | Paleoproterosoikum | |||||
GIT 322-193 | moondekivimid | Paleoproterosoikum | ||||||
GIT 364-944 | moondekivimid | Paleoproterosoikum | ||||||
GIT 364-802 | moondekivimid | Paleoproterosoikum | ||||||
GIT 364-801 | moondekivimid | Paleoproterosoikum | ||||||
GIT 364-800 | moondekivimid | Paleoproterosoikum | ||||||
GIT 364-45 | moondekivimid | Karjala | Paleoproterosoikum | ![]() | ||||
GIT 364-40 | moondekivimid | Karjala | Paleoproterosoikum | |||||
GIT 288-149 | moondekivimid | Paleoproterosoikum | ||||||
GIT 288-148 | moondekivimid | Paleoproterosoikum |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.