Hullo 385 puurauk
Üldinfo
Nimi | Hullo 385 puurauk |
Tüüp | puurauk |
Riik | Eesti |
Vald | Vormsi |
Asutusüksus | Hullo küla |
Kõrgus | 1.00 |
Lat | 58.987943 |
Long | 23.229568 |
X | 6539027 |
Y | 455707 |
Koord. määraja | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) |
Asukoha kirjeldus | Puurauk Vormsi saare lõunarannikul |
Strat. algus |
Nabala lade
|
Strat. lõpp |
Proterosoikum
|
Lisainfo | Puuritud geol kaardistamise käigus 1969. Südamik ei ole säilinud. EGF 3146 |
Maa-amet ID | 1082 |
Kirje muudetud | 2022-11-21 |
Kaart
ID | Proovi nr | Sügavus | Süg. kuni | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44221 | M-5633 | 48.2 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44222 | M-5634 | 47.5 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44223 | M-5635 | 46.4 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44224 | M-5636 | 46.25 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44225 | M-5637 | 45.6 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44226 | M-5638 | 44.5 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44227 | M-5639 | 43.5 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44228 | M-5640 | 42.5 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44229 | M-5641 | 41.5 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44230 | M-5642 | 40.8 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44231 | M-5643 | 39.6 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44232 | M-5644 | 39 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44233 | M-5645 | 38.75 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44234 | M-5646 | 38.1 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44235 | M-5647 | 37.1 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44236 | M-5648 | 36.9 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44237 | M-5649 | 36.1 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44238 | M-5650 | 35.5 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44239 | M-5651 | 33.5 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44240 | M-5652 | 31.5 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44241 | M-5653 | 30.5 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44242 | M-5654 | 29.5 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44243 | M-5655 | 28.5 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44244 | M-5656 | 27.5 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||
44245 | M-5657 | 27.1 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl |
Sirvi e-Maapõues