Hullo 385 borehole
General info
Name | Hullo 385 borehole |
Number | 385 |
Type | borehole (section) |
Country | Estonia |
Parish | Vormsi |
Settlement | Hullo |
Elevation | 1.00 |
Latitude | 58.987943 |
Longitude | 23.229568 |
X | 6539027 |
Y | 455707 |
Coord. agent | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) |
Location remarks | Puurauk Vormsi saare lõunarannikul |
Strat. top |
Nabala Stage
|
Strat. base |
Proterozoic
|
Remarks | Puuritud geol kaardistamise käigus 1969. Südamik ei ole säilinud. EGF 3146 |
Estonian Land Board ID | 1082 |
Date changed | 2022-11-21 |
ID | Sample number | Depth | Depth to | Method | Method details | Person/Institution | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44221 | M-5633 | 48.2 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44222 | M-5634 | 47.5 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44223 | M-5635 | 46.4 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44224 | M-5636 | 46.25 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44225 | M-5637 | 45.6 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44226 | M-5638 | 44.5 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44227 | M-5639 | 43.5 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44228 | M-5640 | 42.5 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44229 | M-5641 | 41.5 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44230 | M-5642 | 40.8 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44231 | M-5643 | 39.6 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44232 | M-5644 | 39 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44233 | M-5645 | 38.75 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44234 | M-5646 | 38.1 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44235 | M-5647 | 37.1 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44236 | M-5648 | 36.9 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44237 | M-5649 | 36.1 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44238 | M-5650 | 35.5 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44239 | M-5651 | 33.5 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44240 | M-5652 | 31.5 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44241 | M-5653 | 30.5 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44242 | M-5654 | 29.5 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44243 | M-5655 | 28.5 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44244 | M-5656 | 27.5 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
44245 | M-5657 | 27.1 | acid extraction (micropaleontology) | HCl |
Browse e-Maapõu