Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
514.20 | 548.50 | 34.30 | Paleoproterosoikum | Puura, Väino | |||
457.00 | 514.20 | 57.20 | Kotlini lade | ||||
508.20 | 514.20 | 6.00 | Gdovi kihistu | ||||
461.40 | 508.20 | 46.80 | Kotlini kihistu | ||||
457.00 | 461.40 | 4.40 | Voronka kihistu | ||||
457.00 | 514.20 | 57.20 | Ediacara | ||||
371.40 | 457.00 | 85.60 | Kambrium | ||||
414.20 | 457.00 | 42.80 | Lontova lade | ||||
414.20 | 457.00 | 42.80 | Balti Alam-Kambrium | ||||
379.40 | 414.20 | 34.80 | Kesk-Kambrium (endine liigestus) | ||||
371.40 | 379.40 | 8.00 | Petseri kihistu | ||||
379.40 | 414.20 | 34.80 | Paala kihistu | ||||
371.40 | 379.40 | 8.00 | Ülem-Kambrium (endine liigestus) | ||||
246.20 | 371.40 | 125.20 | Ordoviitsium | ||||
371.38 | 371.40 | 0.02 | Zebre kihistu | Meidla, Tõnu | |||
371.38 | 371.40 | 0.02 | Alam-Ordoviitsium | Meidla, Tõnu | |||
330.70 | 371.38 | 40.68 | Kesk-Ordoviitsium | Põlma, 1982 | |||
361.10 | 371.38 | 10.28 | Volhovi lade | Põlma, 1982 | |||
361.10 | 371.38 | 10.28 | Kriukai kihistu | Põlma, 1982 | |||
348.50 | 361.10 | 12.60 | Kunda lade | Põlma, 1982 | |||
360.00 | 361.10 | 1.10 | Šakyna kihistu | Põlma, 1982 | |||
345.50 | 348.50 | 3.00 | Aseri lade | Põlma, 1982 | |||
352.00 | 360.00 | 8.00 | Baldone kihistu | Põlma, 1982 | |||
341.70 | 345.50 | 3.80 | Lasnamäe lade | Põlma, 1982 | |||
330.70 | 341.70 | 11.00 | Uhaku lade | Põlma, 1982 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.