ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
39 | E-19 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 220.30 | 221.90 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
40 | E-18 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 227.30 | 227.60 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
41 | E-17 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 232.50 | 232.80 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
42 | E-16 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 238.90 | 239.20 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
43 | E-15 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 254.70 | 254.90 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
44 | E-14 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 257.00 | 257.10 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
45 | E-13 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 258.30 | 258.60 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
46 | E-12 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 262.00 | 262.20 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
47 | E-11 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 310.00 | 310.40 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
48 | E-10 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 312.10 | 313.10 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
49 | E-9 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 339.60 | 339.80 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
50 | E-8 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 343.00 | 343.20 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
51 | E-7 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 346.40 | 346.60 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
52 | E-6 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 354.50 | 354.80 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
53 | E-5 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 357.70 | 357.90 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
54 | E-4 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 365.20 | 365.50 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
55 | E-3 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 366.60 | 366.80 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
56 | E-2 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 370.00 | 371.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
57 | E-1 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 377.60 | 378.60 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
852 | E-19 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 220.30 | 221.90 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | Mens, Kaisa | ||||
853 | E-18 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 227.30 | 227.60 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | Mens, Kaisa | ||||
854 | E-17 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 232.50 | 232.80 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | Mens, Kaisa | ||||
855 | E-16 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 238.90 | 239.20 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | Mens, Kaisa | ||||
856 | E-15 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 254.70 | 254.90 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | Mens, Kaisa | ||||
857 | E-9 | Ellavere puurauk, Järvamaa | 339.60 | 339.80 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | Mens, Kaisa |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.