Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
387.50 | 425.50 | 38.00 | Juuru lade | Jürgenson, Erika | |||
136.50 | 214.30 | 77.80 | Jaani lade | Jürgenson, Erika | |||
629.00 | 712.40 | 83.40 | Proterosoikum | Einasto, Rein | |||
181.90 | 203.00 | 21.10 | Jaani kihistu | Einasto, Rein | |||
203.00 | 214.30 | 11.30 | Rīga kihistu | Einasto, Rein | |||
214.30 | 220.40 | 6.10 | Velise kihistu | Einasto, Rein | |||
220.40 | 231.90 | 11.50 | Rumba kihistu | Einasto, Rein | |||
603.90 | 629.00 | 25.10 | Voosi kihistu | Kajak | |||
542.00 | 598.00 | 56.00 | Ljubomli lade | Kajak | |||
1.80 | 28.90 | 27.10 | Aruküla lade | Kajak | |||
28.90 | 100.10 | 71.20 | Narva lade | Kajak | |||
231.50 | 387.50 | 156.00 | Saarde kihistu | Kajak | |||
231.50 | 387.50 | 156.00 | Raikküla lade | Kajak | |||
214.30 | 231.50 | 17.20 | Adavere lade | Kajak | |||
136.50 | 214.30 | 77.80 | Jaani lade | Kajak | |||
117.50 | 136.50 | 19.00 | Jamaja kihistu | Kajak | |||
100.10 | 117.50 | 17.40 | Pärnu kihistu | Kajak | |||
100.10 | 117.50 | 17.40 | Pärnu lade | Kajak | |||
530.70 | 538.00 | 7.30 | Kriukai kihistu | Kajak | |||
516.60 | 524.20 | 7.60 | Segerstadi kihistu | Kajak | |||
507.80 | 516.60 | 8.80 | Stirnase kihistu | Kajak | |||
504.10 | 507.80 | 3.70 | Taurupe kihistu | Kajak | |||
488.60 | 504.10 | 15.50 | Dreimani kihistu | Kajak | |||
480.50 | 488.60 | 8.10 | Adze kihistu | Kajak | |||
469.30 | 480.50 | 11.20 | Blidene kihistu | Kajak |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.