Stratigraphy
Baltic lithostratigraphy (Silurian)
Stratigraphy | Index | Index add'l | Type | Rank | Scope | Belongs to | Age (Ma) | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | Top | ||||||||||
Anelema Formation | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | Jaani Stage | ||||||
Dobele Formation | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | Raikküla Stage | ||||||
Engure Formation | K2 | S3tr | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | Paadla Stage | ||||
Hilliste Formation | G1-2T'H | S1hl | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | Raikküla Stage | ||||
Jamaja Formation | J2jm | S2jm | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | lower Silurian | ||||
Jūrmala Formation | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | Adavere Stage | ||||||
Jaagarahu Formation | J2J | S2jg | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | Jaagarahu Stage | ||||
Jaani Formation | J1J | S2jn | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | Jaani Stage | ||||
Kaugatuma Formation | K3b | S4kg | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | Kaugatuma Stage | ||||
Kihnu Formation | K1-2K | S3kh | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | Paadla Stage | ||||
Kuressaare Formation | K3aK | S3kr | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | Kuressaare Stage | ||||
Muhu Formation | J2 | S2mh | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | Jaagarahu Stage | ||||
Nurmekund Formation | G3N | S1nr | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | Raikküla Stage | ||||
Ohesaare Formation | S4oh | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | Ohesaare Stage | |||||
Õhne Formation | G1-2Õ | S1õh | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | Juuru Stage | ||||
Paadla Formation | K2P | S3pd | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | Paadla Stage | ||||
Raikküla Formation | G3 | S1rk | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | Raikküla Stage | ||||
Remte Formation | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | Raikküla Stage | ||||||
Rīga Formation | J1R | S2rg | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | lower Silurian | ||||
Riksu Formation | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | lower Silurian | ||||||
Rootsiküla Formation | K1R | S2rt | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | Rootsiküla Stage | ||||
Rumba Formation | H'R | S1rm | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | Adavere Stage | ||||
Saarde Formation | G3S | S1sr | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | Raikküla Stage | ||||
Sakla Formation | J2K1S | S2sk | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | Rootsiküla Stage | ||||
Sõrve Formation | J2 | S2sr | lithostratigraphy | Formation | regional | Baltic lithostratigraphy (Silurian) | Jaagarahu Stage |
Browse Geocollections
This site uses Matomo to analyze traffic and help us to improve your user experience. We process your IP address, viewed pages, load times and device information. This data is only processed by us.