Stratigraafia
Balti litostratigraafia (Silur)
Stratigraafia | Indeks | Indeks lisa | Tüüp | Tase | Skoop | Kuulub | Vanus (Ma) | Vanus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algus | Lõpp | ||||||||||
| Anelema kihistu | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Jaani lade | ||||||
| Dobele kihistu | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Raikküla lade | ||||||
| Engure kihistu | K2 | S3tr | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Paadla lade | ||||
| Hilliste kihistu | G1-2T'H | S1hl | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Raikküla lade | ||||
| Jamaja kihistu | J2jm | S2jm | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Alam-Silur | ||||
| Jūrmala kihistu | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Adavere lade | ||||||
| Jaagarahu kihistu | J2J | S2jg | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Jaagarahu lade | ||||
| Jaani kihistu | J1J | S2jn | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Jaani lade | ||||
| Kaugatuma kihistu | K3b | S4kg | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Kaugatuma lade | ||||
| Kihnu kihistu | K1-2K | S3kh | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Paadla lade | ||||
| Kuressaare kihistu | K3aK | S3kr | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Kuressaare lade | ||||
| Muhu kihistu | J2 | S2mh | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Jaagarahu lade | ||||
| Nurmekunna kihistu | G3N | S1nr | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Raikküla lade | ||||
| Ohesaare kihistu | S4oh | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Ohesaare lade | |||||
| Õhne kihistu | G1-2Õ | S1õh | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Juuru lade | ||||
| Paadla kihistu | K2P | S3pd | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Paadla lade | ||||
| Raikküla kihistu | G3 | S1rk | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Raikküla lade | ||||
| Remte kihistu | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Raikküla lade | ||||||
| Rīga kihistu | J1R | S2rg | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Alam-Silur | ||||
| Riksu kihistu | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Alam-Silur | ||||||
| Rootsiküla kihistu | K1R | S2rt | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Rootsiküla lade | ||||
| Rumba kihistu | H'R | S1rm | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Adavere lade | ||||
| Saarde kihistu | G3S | S1sr | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Raikküla lade | ||||
| Sakla kihistu | J2K1S | S2sk | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Rootsiküla lade | ||||
| Sõrve kihistu | J2 | S2sr | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Jaagarahu lade | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


