Sample No. 77701
General info
Sample No. | 77701 |
Old number | vidale-646.8 |
Locality |
Vidale 263 borehole
|
Latitude | 57.6167 |
Longitude | 22.4667 |
Depth / thickness (m) | 646.8 |
Stratigraphy |
Sheinwoodian
|
Date collected | 2006-06-14 |
Collector | Kiipli, Tarmo |
Rock | metabentoniit, a-hele |
Owner | Kiipli, Tarmo |
Institution | Department of Geology, TalTech |
Date added | 2007-03-14 |
Date changed | 2012-10-14 |
Locality
Locality |
Vidale 263 borehole
|
Country | Latvia |
Latitude | 57.6167 |
Longitude | 22.4667 |
Parameter | Method | Method details | Value | Text | Error |
---|---|---|---|---|---|
LOI_920 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 10.38 | ||
SiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 50 | ||
TiO2 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 0.82 | ||
Al2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 24.3 | ||
Fe2O3 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 7.1 | ||
MnO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 0.032 | ||
MgO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 2.29 | ||
CaO [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 0.92 | ||
Na2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 0.97 | ||
K2O [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 4.77 | ||
P2O5 [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 0.21 | ||
Cl [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 0.01 | ||
S [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 3.79 | ||
SUM [%] | XRF | VRA-30 own-calibration | 101.9 | ||
As [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 14.2 | ||
Ba [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 188 | ||
Bi [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | <10 | ||
Br [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 5.1 | ||
Ce [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 40 | ||
Cr [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 12.7 | ||
Cu [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | <100 | ||
Ga [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 11.8 | ||
La [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 20 | ||
Mo [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 10.1 | ||
Nb [ppm] | XRF | VRA-30 own-calibration | 18.5 |
Browse eGeology