Kaugatuma GI borehole
General info
Name | Kaugatuma GI borehole |
Number | KI |
Type | borehole (section) |
Country | Estonia |
Parish | Salme |
Settlement | Kaugatoma |
Elevation | 0.50 |
Latitude | 58.11329 |
Longitude | 22.18631 |
Coord. agent | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) |
Location remarks | puuriti panga peale |
Strat. top |
Kaugatuma Stage
|
Strat. base |
Jaagarahu Stage
|
Remarks | Puuritud GI poolt, südamik hävis Püssis - kas sama mis KI? Tiirmaa & Jürgenson (1979) on kirjeldanud Kaugatuma I nime all |
Date changed | 2018-04-16 |
ID | Sample number | Depth | Depth to | Method | Method details | Person/Institution | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18226 | 92684 | 56.6 | crushing | ||||
46666 | OM97-36 | 42.4 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
46667 | OM97-83 | 78.2 | acid extraction (micropaleontology) | HCl | |||
61234 | 92684 | 56.6 | disintegration | hüposulf. | |||
62125 | 93795 | 19 | disintegration | vesi | |||
63353 | OM97-37 | 43.45 | acid extraction (micropaleontology) | ||||
69696 | M-10035 | 81.1 | 81.18 | acid extraction (micropaleontology) | Mark, D. | ||
69697 | M-10036 | 79.68 | 79.7 | acid extraction (micropaleontology) | Mark, D. | ||
69698 | M-10037 | 77.7 | 77.75 | acid extraction (micropaleontology) | Mark, D. | ||
69699 | M-10038 | 76.4 | 76.45 | acid extraction (micropaleontology) | Mark, D. | ||
69700 | M-10039 | 74.6 | 74.65 | acid extraction (micropaleontology) | Mark, D. | ||
69701 | M-10040 | 73.05 | 73.1 | acid extraction (micropaleontology) | Mark, D. | ||
69702 | M-10041 | 71.6 | 71.65 | acid extraction (micropaleontology) | Mark, D. | ||
69703 | M-10042 | 69.65 | 69.7 | acid extraction (micropaleontology) | Mark, D. | ||
69704 | M-10043 | 68.25 | 68.3 | acid extraction (micropaleontology) | Mark, D. | ||
69705 | M-10044 | 66.5 | 66.55 | acid extraction (micropaleontology) | Mark, D. | ||
69706 | M-10045 | 65.2 | 65.25 | acid extraction (micropaleontology) | Mark, D. | ||
69707 | M-10046 | 64.7 | 64.75 | acid extraction (micropaleontology) | Mark, D. | ||
69708 | M-10047 | 63.05 | 63.1 | acid extraction (micropaleontology) | Mark, D. | ||
69709 | M-10048 | 61.65 | 61.7 | acid extraction (micropaleontology) | Mark, D. | ||
69710 | M-10049 | 58.9 | 58.95 | acid extraction (micropaleontology) | Mark, D. | ||
69711 | M-10050 | 58.3 | 58.4 | acid extraction (micropaleontology) | Mark, D. | ||
69712 | M-10051 | 57.25 | 57.3 | acid extraction (micropaleontology) | Mark, D. | ||
69713 | M-10052 | 56.25 | 56.3 | acid extraction (micropaleontology) | Mark, D. | ||
69714 | M-10053 | 54.9 | 54.95 | acid extraction (micropaleontology) | Mark, D. |
Browse e-Maapõu