ID  | Proov  | Lokaliteet  | Sügavus  | Metoodika  | Met. detailid  | Isik/asutus  | Aeg  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates  | Kuni  | |||||||||
| 18226 | 92684 | Kaugatuma GI puurauk | 56.60 | purustamine | ||||||
| 46666 | OM97-36 | Kaugatuma GI puurauk | 42.40 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||||
| 46667 | OM97-83 | Kaugatuma GI puurauk | 78.20 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | |||||
| 61234 | 92684 | Kaugatuma GI puurauk | 56.60 | lagundamine | hüposulf. | |||||
| 62125 | 93795 | Kaugatuma GI puurauk | 19.00 | lagundamine | vesi | |||||
| 63353 | OM97-37 | Kaugatuma GI puurauk | 43.45 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | ||||||
| 69696 | M-10035 | Kaugatuma GI puurauk | 81.10 | 81.18 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Mark, D. | ||||
| 69697 | M-10036 | Kaugatuma GI puurauk | 79.68 | 79.70 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Mark, D. | ||||
| 69698 | M-10037 | Kaugatuma GI puurauk | 77.70 | 77.75 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Mark, D. | ||||
| 69699 | M-10038 | Kaugatuma GI puurauk | 76.40 | 76.45 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Mark, D. | ||||
| 69700 | M-10039 | Kaugatuma GI puurauk | 74.60 | 74.65 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Mark, D. | ||||
| 69701 | M-10040 | Kaugatuma GI puurauk | 73.05 | 73.10 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Mark, D. | ||||
| 69702 | M-10041 | Kaugatuma GI puurauk | 71.60 | 71.65 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Mark, D. | ||||
| 69703 | M-10042 | Kaugatuma GI puurauk | 69.65 | 69.70 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Mark, D. | ||||
| 69704 | M-10043 | Kaugatuma GI puurauk | 68.25 | 68.30 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Mark, D. | ||||
| 69705 | M-10044 | Kaugatuma GI puurauk | 66.50 | 66.55 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Mark, D. | ||||
| 69706 | M-10045 | Kaugatuma GI puurauk | 65.20 | 65.25 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Mark, D. | ||||
| 69707 | M-10046 | Kaugatuma GI puurauk | 64.70 | 64.75 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Mark, D. | ||||
| 69708 | M-10047 | Kaugatuma GI puurauk | 63.05 | 63.10 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Mark, D. | ||||
| 69709 | M-10048 | Kaugatuma GI puurauk | 61.65 | 61.70 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Mark, D. | ||||
| 69710 | M-10049 | Kaugatuma GI puurauk | 58.90 | 58.95 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Mark, D. | ||||
| 69711 | M-10050 | Kaugatuma GI puurauk | 58.30 | 58.40 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Mark, D. | ||||
| 69712 | M-10051 | Kaugatuma GI puurauk | 57.25 | 57.30 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Mark, D. | ||||
| 69713 | M-10052 | Kaugatuma GI puurauk | 56.25 | 56.30 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Mark, D. | ||||
| 69714 | M-10053 | Kaugatuma GI puurauk | 54.90 | 54.95 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | Mark, D. | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


