Kõrgessaare borehole
General info
Name | Kõrgessaare borehole |
Type | borehole (section) |
Country | Estonia |
Parish | Kõrgessaare |
Settlement | Kõrgessaare |
Latitude | 58.97998 |
Longitude | 22.46727 |
Coord. agent | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) |
Strat. top |
Nabala Stage
|
Strat. base |
Pakerort Stage
|
Remarks | Puuritud 1964 või varem |
Date changed | 2019-08-21 |
ID | Sample number | Depth | Depth to | Method | Method details | Person/Institution | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2652 | 152-6588 | 13.8 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2653 | 152-6591 | 15.3 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2654 | 152-6597 | 16.35 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2655 | 152-6602 | 17.25 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2656 | 152-6605 | 18.1 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2657 | 152-6611 | 18.9 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2658 | 152-6615 | 19.85 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2659 | 152-6618 | 21.05 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2660 | 152-6622 | 22.15 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2661 | 49098 | 29.7 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2662 | 49099 | 30.65 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2663 | 49100 | 31.8 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2664 | 49101 | 30.65 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2665 | 49102 | 33.9 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2666 | 49103 | 37.65 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2667 | 49104 | 38.55 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2668 | 49105 | 41.4 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2669 | 49106 | 43.05 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2670 | 152-6634 | 44.35 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2671 | 152-6636 | 44.85 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2672 | 49109 | 45.2 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2673 | 49110 | 46.05 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2674 | 152-6665 | 47.05 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2675 | 49112 | 48 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu | |||
2676 | 49113 | 49 | stable isotope analysis | Martma, Tõnu |
Browse e-Maapõu