ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
| 2652 | 152-6588 | Kõrgessaare puurauk | 13.80 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2653 | 152-6591 | Kõrgessaare puurauk | 15.30 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2654 | 152-6597 | Kõrgessaare puurauk | 16.35 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2655 | 152-6602 | Kõrgessaare puurauk | 17.25 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2656 | 152-6605 | Kõrgessaare puurauk | 18.10 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2657 | 152-6611 | Kõrgessaare puurauk | 18.90 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2658 | 152-6615 | Kõrgessaare puurauk | 19.85 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2659 | 152-6618 | Kõrgessaare puurauk | 21.05 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2660 | 152-6622 | Kõrgessaare puurauk | 22.15 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2661 | 49098 | Kõrgessaare puurauk | 29.70 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2662 | 49099 | Kõrgessaare puurauk | 30.65 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2663 | 49100 | Kõrgessaare puurauk | 31.80 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2664 | 49101 | Kõrgessaare puurauk | 30.65 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2665 | 49102 | Kõrgessaare puurauk | 33.90 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2666 | 49103 | Kõrgessaare puurauk | 37.65 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2667 | 49104 | Kõrgessaare puurauk | 38.55 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2668 | 49105 | Kõrgessaare puurauk | 41.40 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2669 | 49106 | Kõrgessaare puurauk | 43.05 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2670 | 152-6634 | Kõrgessaare puurauk | 44.35 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2671 | 152-6636 | Kõrgessaare puurauk | 44.85 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2672 | 49109 | Kõrgessaare puurauk | 45.20 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2673 | 49110 | Kõrgessaare puurauk | 46.05 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2674 | 152-6665 | Kõrgessaare puurauk | 47.05 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2675 | 49112 | Kõrgessaare puurauk | 48.00 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
| 2676 | 49113 | Kõrgessaare puurauk | 49.00 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


