Jägala waterfall
General info
Name | Jägala waterfall |
Type | outcrop |
Country | Estonia |
Parish | Jõelähtme |
Settlement | Jägala-Joa |
Latitude | 59.450055 |
Longitude | 25.178605 |
Coordinate precision | 10-100 m |
Coord. method | map |
Coord. agent | Hints, Olle |
Location remarks | Jägala juga Jägala jõel - Koogi külast 1 km põhja pool. Joa laius 60-70 m, kõrgus 7,5-8 m |
Strat. top |
Aseri Stage
|
Strat. base |
Pakerort Stage
|
Date changed | 2019-06-13 |
ID | Sample number | Depth | Depth to | Method | Method details | Person/Institution | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19814 | 31816 | 0.51 | 0.58 | insoluble residue | Nõlvak, Jaak | ||
39225 | M-328 | -2.4 | acid extraction (micropaleontology) | hape | |||
39226 | M-329 | -1 | acid extraction (micropaleontology) | hape | |||
39227 | M-330 | -0.4 | acid extraction (micropaleontology) | hape | |||
39228 | M-331 | 0.1 | acid extraction (micropaleontology) | hape | |||
39229 | M-332 | 0.33 | acid extraction (micropaleontology) | hape | |||
39230 | M-333 | 1.2 | acid extraction (micropaleontology) | hape | |||
41351 | M-2567 | -2.21 | -2.24 | acid extraction (micropaleontology) | hape | ||
41352 | M-2568 | -2.08 | -2.12 | acid extraction (micropaleontology) | hape | Nõlvak, Jaak | |
41353 | M-2570 | -1.48 | -1.52 | acid extraction (micropaleontology) | hape | ||
41354 | M-2571 | -1.3 | -1.35 | acid extraction (micropaleontology) | hape | ||
41355 | M-2572 | -0.98 | -1.03 | acid extraction (micropaleontology) | hape | ||
41356 | M-2573 | -0.69 | -0.73 | acid extraction (micropaleontology) | hape | ||
41357 | M-2574 | -0.43 | -0.47 | acid extraction (micropaleontology) | hape | ||
41358 | M-2575 | -0.32 | -0.36 | acid extraction (micropaleontology) | hape | ||
41359 | M-2576 | -0.24 | -0.26 | acid extraction (micropaleontology) | hape | ||
41360 | M-2577 | -0.21 | -0.24 | acid extraction (micropaleontology) | hape | ||
41361 | M-2578 | -0.19 | -0.21 | acid extraction (micropaleontology) | hape | ||
41362 | M-2579 | -0.17 | -0.19 | acid extraction (micropaleontology) | hape | ||
41363 | M-2580 | -0.15 | -0.17 | acid extraction (micropaleontology) | hape | ||
41364 | M-2581 | -0.13 | -0.15 | acid extraction (micropaleontology) | hape | ||
41365 | M-2582 | -0.09 | -0.13 | acid extraction (micropaleontology) | hape | ||
41366 | M-2583 | -0.05 | -0.09 | acid extraction (micropaleontology) | hape | ||
41367 | M-2584 | 0.05 | acid extraction (micropaleontology) | hape | |||
41368 | M-2585 | 0.04 | acid extraction (micropaleontology) | hape |
Browse e-Maapõu