Jägala waterfall
General info
Name | Jägala waterfall |
Type | outcrop |
Country | Estonia |
Parish | Jõelähtme |
Settlement | Jägala-Joa |
Latitude | 59.450055 |
Longitude | 25.178605 |
Coordinate precision | 10-100 m |
Coord. method | map |
Coord. agent | Hints, Olle |
Location remarks | Jägala juga Jägala jõel - Koogi külast 1 km põhja pool. Joa laius 60-70 m, kõrgus 7,5-8 m |
Strat. top |
Aseri Stage
|
Strat. base |
Pakerort Stage
|
Date changed | 2023-07-05 |
Reference | Pealkiri | Pages | Remarks |
---|---|---|---|
Nõlvak et al., 2019 | Early diversification of Ordovician chitinozoans on Baltica: New data from the Jägala waterfall section, northern Estonia | distribution of chitinozoans | |
Meidla, 2008a | Stop B1: Jägala Waterfall section | 98-100 | |
Pärnaste, 2006a | The earliest encrinurid trilobites from the East Baltic and their taxonomic interest | 156 | |
Pärnaste, 2006b | The Early Ordovician trilobite distribution and zonation of the East Baltic | 117 | |
Viira et al., 2006a | Lower Ordovician Leetse Formation in the North Estonian Klint area | ||
Oja, 1985, välipäevik 1 | Välipäevik nr 1: Tremadoci paljandid Eestis, Eesti ja Läti puuraugud (kirjeldused 1981-1985) | 63-66 | |
Heinsalu, Ü., 1984, välipäevik 33 | Välipäevik nr 33: koopad | 91-93 | |
Mägi, 1984, välipäevik 56 | Välipäevik nr 56: Jägala-Juga 1984 ja varasem kirjeldus | 1-2 | 1984a proovimine |
Mägi, 1984, välipäevik 56 | Välipäevik nr 56: Jägala-Juga 1984 ja varasem kirjeldus | 1-13 | 1984 ja mingi varasem kirjeldus |
Aaloe, Aasa, 1975a | Välipäevik nr 6: põlevkivi tootuskihind Eesti puuraukudes, Alam-Ordoviitsiumi paljandid Eestis ja Leningradi oblastis | 36-39 | Volhovi ja Kunda lade |
Mägi, 1970, välipäevik 26 | Välipäevik nr 26: paljandid, Rakvere 220 ja Pagari puurauk | 11-12 | |
Männil, Ralf, 1969, välipäevik 5 | Välipäevik nr 5: andmeid Eestist, Lätist, Venemaalt | 8-13 | |
Aaloe, Ago & Miidel, 1967 | Eesti pangad ja joad | 31-33 | foto |
Viira, 1962, välipäevik 1 | Välipäevik nr 1: konodondiproove aastatest 1962-63, 1970-78, | 8 | 1962. a |
Aaloe, Ago, 1960d | Joad | 154-155 | foto |
Männil, Ralf et al., 1958 | Geological excursion guidebook of the scientific session, dedicated to the 50th year of death of academician F. Schmidt | 26-29 | läbilõike kirjeldus (Paker - Aseri lade) |
Müürisepp, 1958b | Die Beshaffenheit der unteren Grenze der Packerort-Stufe von Packerort bis zum Sjass-Fluss | 61-62 | |
Rubel, 1957, välipäevik 1 | Välipäevik nr 1: Eesti Ordoviitsiumi paljandid | 16-17 | joa parem ja vasak kallas |
Browse eGeology