Laboriandmed
12 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
21488 | XRF | 101380 | Grötlingbo 1 puurauk, Gotland | Wenlock | 250.80 | bentoniit | Kiipli, T. et al., 2011a | ||||
21489 | XRF | 101380 | Grötlingbo 1 puurauk, Gotland | Wenlock | 250.80 | bentoniit | Kiipli, T. et al., 2011a | ||||
21490 | XRF | 101381 | Grötlingbo 1 puurauk, Gotland | Wenlock | 251.03 | bentoniit | Kiipli, T. et al., 2011a | ||||
21491 | XRF | 101381 | Grötlingbo 1 puurauk, Gotland | Wenlock | 251.03 | bentoniit | Kiipli, T. et al., 2011a | ||||
125734 | karbonaatanalüüs | 137344 | Grötlingbo 1 puurauk, Gotland | Porkuni lade | 397.70 | ||||||
125735 | karbonaatanalüüs | 137344 | Grötlingbo 1 puurauk, Gotland | Porkuni lade | 397.70 | ||||||
35847 | isotoopanalüüs | 118284 | Grötlingbo 1 puurauk, Gotland | 423.90 | |||||||
35848 | isotoopanalüüs | 118285 | Grötlingbo 1 puurauk, Gotland | 424.10 | |||||||
35849 | isotoopanalüüs | 118286 | Grötlingbo 1 puurauk, Gotland | 424.40 | |||||||
35850 | isotoopanalüüs | 118287 | Grötlingbo 1 puurauk, Gotland | 424.60 | |||||||
35851 | isotoopanalüüs | 118288 | Grötlingbo 1 puurauk, Gotland | 424.70 | |||||||
35852 | isotoopanalüüs | 118289 | Grötlingbo 1 puurauk, Gotland | 425.25 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.