Laboriandmed
69 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
8885 | separeerimine | 75140 | Pärnu 1 puurauk | Juuru lade | 192.60 | ||||||
106341 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 75140 | Pärnu 1 puurauk | Juuru lade | 192.60 | ||||||
109070 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 75140 | Pärnu 1 puurauk | Juuru lade | 192.60 | ||||||
136501 | karbonaatanalüüs | 85436 | Pärnu 1 puurauk | Porkuni lade | 240.00 | 240.15 | lubjakivi | ||||
136502 | karbonaatanalüüs | 85437 | Pärnu 1 puurauk | Porkuni lade | 242.23 | 242.30 | domeriit | ||||
136503 | karbonaatanalüüs | 85439 | Pärnu 1 puurauk | Porkuni lade | 250.80 | 250.90 | domeriit | ||||
136504 | karbonaatanalüüs | 141597 | Pärnu 1 puurauk | Pirgu lade | 255.70 | domeriit | |||||
136505 | karbonaatanalüüs | 85440 | Pärnu 1 puurauk | Pirgu lade | 258.45 | 258.55 | domeriit | ||||
136506 | karbonaatanalüüs | 85442 | Pärnu 1 puurauk | Pirgu lade | 262.00 | 262.10 | domeriit | ||||
136507 | karbonaatanalüüs | 85445 | Pärnu 1 puurauk | Pirgu lade | 272.90 | 273.00 | mergel | ||||
136508 | karbonaatanalüüs | 141598 | Pärnu 1 puurauk | Pirgu lade | 275.40 | mergel | |||||
136509 | karbonaatanalüüs | 85447 | Pärnu 1 puurauk | Pirgu lade | 283.30 | 283.40 | mergel | ||||
136510 | karbonaatanalüüs | 141599 | Pärnu 1 puurauk | Pirgu lade | 285.60 | domeriit | |||||
136511 | karbonaatanalüüs | 85449 | Pärnu 1 puurauk | Vormsi lade | 289.80 | 289.90 | mergel | ||||
136512 | karbonaatanalüüs | 85450 | Pärnu 1 puurauk | Vormsi lade | 291.40 | 291.50 | lubjakivi | ||||
136513 | karbonaatanalüüs | 85452 | Pärnu 1 puurauk | Vormsi lade | 293.85 | mergel | |||||
136514 | karbonaatanalüüs | 85453 | Pärnu 1 puurauk | Vormsi lade | 294.85 | mergel | |||||
136515 | karbonaatanalüüs | 141600 | Pärnu 1 puurauk | Vormsi lade | 295.35 | mergel | |||||
136516 | karbonaatanalüüs | 85455 | Pärnu 1 puurauk | Vormsi lade | 298.50 | lubjakivi | |||||
136517 | karbonaatanalüüs | 85457 | Pärnu 1 puurauk | Vormsi lade | 300.55 | 300.70 | mergel | ||||
136518 | karbonaatanalüüs | 141601 | Pärnu 1 puurauk | Vormsi lade | 304.55 | mergel | |||||
136519 | karbonaatanalüüs | 141602 | Pärnu 1 puurauk | Vormsi lade | 307.20 | mergel | |||||
136520 | karbonaatanalüüs | 85463 | Pärnu 1 puurauk | Vormsi lade | 309.40 | 309.44 | domeriit | ||||
136521 | karbonaatanalüüs | 85464 | Pärnu 1 puurauk | Vormsi lade | 310.65 | 310.75 | lubjakivi | ||||
136522 | karbonaatanalüüs | 85465 | Pärnu 1 puurauk | Vormsi lade | 312.00 | 312.05 | mergel |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.