Laboriandmed
4 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
25366 | granulomeetria | 108803 | Viljandi lossimäe paljand | Aruküla lade | liivakivi | ||||||
25367 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 108803 | Viljandi lossimäe paljand | Aruküla lade | liivakivi | ||||||
107444 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 108803 | Viljandi lossimäe paljand | Aruküla lade | liivakivi | ||||||
110174 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 108803 | Viljandi lossimäe paljand | Aruküla lade | liivakivi |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.