Laboriandmed
12 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
25136 | granulomeetria | 108733 | Vapramäe allikakoobas | Aruküla lade | liivakivi | ||||||
25137 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 108733 | Vapramäe allikakoobas | Aruküla lade | liivakivi | ||||||
25138 | granulomeetria | 108734 | Vapramäe allikakoobas | Aruküla lade | liivakivi | ||||||
25139 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 108734 | Vapramäe allikakoobas | Aruküla lade | liivakivi | ||||||
25140 | granulomeetria | 108735 | Vapramäe allikakoobas | Aruküla lade | liivakivi | ||||||
25141 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 108735 | Vapramäe allikakoobas | Aruküla lade | liivakivi | ||||||
107459 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 108733 | Vapramäe allikakoobas | Aruküla lade | liivakivi | ||||||
107460 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 108734 | Vapramäe allikakoobas | Aruküla lade | liivakivi | ||||||
107461 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 108735 | Vapramäe allikakoobas | Aruküla lade | liivakivi | ||||||
110189 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 108733 | Vapramäe allikakoobas | Aruküla lade | liivakivi | ||||||
110190 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 108734 | Vapramäe allikakoobas | Aruküla lade | liivakivi | ||||||
110191 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 108735 | Vapramäe allikakoobas | Aruküla lade | liivakivi |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.