Laboriandmed
32 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
17176 | granulomeetria | 1 | Toila paljand | Kambrium | 6.50 | 8.00 | liivakivi | ||||
17177 | granulomeetria | 2 | Toila paljand | Kambrium | 7.97 | 8.00 | |||||
17178 | granulomeetria | 3 | Toila paljand | Kambrium | 8.00 | 9.00 | liivakivi | ||||
17179 | granulomeetria | 4 | Toila paljand | Kambrium | 9.00 | 9.70 | |||||
17180 | granulomeetria | 5 | Toila paljand | Kambrium | 9.70 | 11.90 | liivakivi | ||||
17181 | granulomeetria | 6 | Toila paljand | Kambrium | 11.90 | 15.00 | liivakivi | ||||
17182 | granulomeetria | 7 | Toila paljand | Kambrium | 11.90 | 15.00 | |||||
17183 | granulomeetria | 8 | Toila paljand | Kambrium | 15.00 | 15.60 | |||||
113111 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 1 | Toila paljand | Kambrium | 6.50 | 8.00 | liivakivi | ||||
113112 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 1 | Toila paljand | Kambrium | 6.50 | 8.00 | liivakivi | ||||
113114 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 1 | Toila paljand | Kambrium | 6.50 | 8.00 | liivakivi | ||||
113116 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 2 | Toila paljand | Kambrium | 7.97 | 8.00 | |||||
113117 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 2 | Toila paljand | Kambrium | 7.97 | 8.00 | |||||
113118 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 2 | Toila paljand | Kambrium | 7.97 | 8.00 | |||||
113119 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 3 | Toila paljand | Kambrium | 8.00 | 9.00 | liivakivi | ||||
113120 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 3 | Toila paljand | Kambrium | 8.00 | 9.00 | liivakivi | ||||
113121 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 3 | Toila paljand | Kambrium | 8.00 | 9.00 | liivakivi | ||||
113122 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 4 | Toila paljand | Kambrium | 9.00 | 9.70 | |||||
113123 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 4 | Toila paljand | Kambrium | 9.00 | 9.70 | |||||
113124 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 4 | Toila paljand | Kambrium | 9.00 | 9.70 | |||||
113125 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5 | Toila paljand | Kambrium | 9.70 | 11.90 | liivakivi | ||||
113126 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 5 | Toila paljand | Kambrium | 9.70 | 11.90 | liivakivi | ||||
113127 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 5 | Toila paljand | Kambrium | 9.70 | 11.90 | liivakivi | ||||
113128 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 6 | Toila paljand | Kambrium | 11.90 | 15.00 | liivakivi | ||||
113129 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 6 | Toila paljand | Kambrium | 11.90 | 15.00 | liivakivi |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.