Laboriandmed
134 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
16636 | granulomeetria | 57-2 | Kronauce 57 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1352.00 | 1354.40 | liivakivi | ||||
16637 | granulomeetria | 57-4 | Kronauce 57 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1349.30 | liivakivi | |||||
16638 | granulomeetria | 57-5 | Kronauce 57 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1341.20 | 1341.40 | |||||
16639 | granulomeetria | 57-6 | Kronauce 57 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1340.50 | 1341.20 | liivakivi | ||||
16640 | granulomeetria | 57-8 | Kronauce 57 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1334.15 | 1335.30 | |||||
16641 | granulomeetria | 57-10 | Kronauce 57 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1321.60 | 1321.80 | |||||
16642 | granulomeetria | 57-11 | Kronauce 57 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1308.60 | 1308.80 | |||||
16643 | granulomeetria | 57-12 | Kronauce 57 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1302.50 | 1304.00 | |||||
16644 | granulomeetria | 57-13 | Kronauce 57 puurauk | Kambrium | 1301.00 | 1302.50 | liivakivi | ||||
16645 | granulomeetria | 57-14 | Kronauce 57 puurauk | Kambrium | 1299.80 | 1301.00 | liivakivi | ||||
16646 | granulomeetria | 57-15 | Kronauce 57 puurauk | Kambrium | 1294.80 | 1295.20 | |||||
16647 | granulomeetria | 57-16 | Kronauce 57 puurauk | Kambrium | 1288.20 | 1288.80 | liivakivi | ||||
16648 | granulomeetria | 57-18 | Kronauce 57 puurauk | Kambrium | 1276.00 | 1276.50 | |||||
17088 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 57-18 | Kronauce 57 puurauk | Kambrium | 1276.00 | 1276.50 | |||||
17089 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 57-16 | Kronauce 57 puurauk | Kambrium | 1288.20 | 1288.80 | liivakivi | ||||
17090 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 57-15 | Kronauce 57 puurauk | Kambrium | 1294.80 | 1295.20 | |||||
17091 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 57-14 | Kronauce 57 puurauk | Kambrium | 1299.80 | 1301.00 | liivakivi | ||||
17092 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 57-13 | Kronauce 57 puurauk | Kambrium | 1301.00 | 1302.50 | liivakivi | ||||
17093 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 57-12 | Kronauce 57 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1302.50 | 1304.00 | |||||
17094 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 57-11 | Kronauce 57 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1308.60 | 1308.80 | |||||
17095 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 57-10 | Kronauce 57 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1321.60 | 1321.80 | |||||
17096 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 57-8 | Kronauce 57 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1334.15 | 1335.30 | |||||
17097 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 57-6 | Kronauce 57 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1340.50 | 1341.20 | liivakivi | ||||
17098 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 57-5 | Kronauce 57 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1341.20 | 1341.40 | |||||
17099 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 57-4 | Kronauce 57 puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | 1349.30 | liivakivi |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.