Laboriandmed
5 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
136357 | karbonaatanalüüs | 74725 | Jaagarahu murrud | Jaagarahu lade | 0.43 | 0.46 | dolokivi | ||||
136358 | karbonaatanalüüs | 74726 | Jaagarahu murrud | Jaagarahu lade | 0.83 | 0.86 | dolokivi | ||||
136359 | karbonaatanalüüs | 74727 | Jaagarahu murrud | Jaagarahu lade | 1.11 | 1.21 | dolokivi | ||||
136360 | karbonaatanalüüs | 74728 | Jaagarahu murrud | Jaagarahu lade | 1.61 | 1.65 | domeriit | ||||
136361 | karbonaatanalüüs | 74729 | Jaagarahu murrud | Jaagarahu lade | 1.71 | 1.84 | lubjakivi |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.