Stratigraafia
Aseri kihistu
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
| 137243 | EST 86-19 | Kerguta 565 puurauk | Aseri lade | Sjöstrand, Lisa | ||||||
| 137242 | EST 86-18B | Kerguta 565 puurauk | Aseri lade | Sjöstrand, Lisa | +2 | |||||
| 134352 | 134352 | Kerguta 565 puurauk | 180.85 | 180.90 | Aseri lade | Shogenova, Alla | ![]() | |||
| 111042 | Häädemeeste 172 puurauk | 515.00 | Aseri lade | Shogenova, Alla | ||||||
| 111041 | Häädemeeste 172 puurauk | 517.80 | Aseri lade | Shogenova, Alla | ||||||
| 110591 | Kerguta 565 puurauk | 180.50 | Aseri lade | Shogenova, Alla | ||||||
| 110590 | Kerguta 565 puurauk | 178.50 | Aseri lade | Shogenova, Alla | ||||||
| 110189 | 110189 | Kerguta 565 puurauk | 180.97 | 181.03 | Aseri lade | Bauert, Garmen | ![]() | |||
| 110188 | Kerguta 565 puurauk | 180.47 | 180.70 | Aseri lade | Bauert, Garmen | |||||
| 110187 | Kerguta 565 puurauk | 180.21 | 180.29 | Aseri lade | Bauert, Garmen | |||||
| 110183 | 110183 | Kerguta 565 puurauk | 179.52 | 179.59 | Aseri lade | Bauert, Garmen | ![]() | |||
| 110180 | 110180 | Kerguta 565 puurauk | 178.90 | 178.99 | Aseri lade | Bauert, Garmen | ![]() | |||
| 110177 | 110177 | Kerguta 565 puurauk | 178.22 | 178.32 | Aseri lade | Bauert, Garmen | ![]() | |||
| 110175 | 110175 | Kerguta 565 puurauk | 177.89 | 177.96 | Aseri lade | Bauert, Garmen | ![]() | |||
| 110174 | 110174 | Kerguta 565 puurauk | 177.67 | 177.75 | Aseri lade | Bauert, Garmen | ![]() | |||
| 110173 | 110173 | Kerguta 565 puurauk | 177.34 | 177.40 | Aseri lade | Bauert, Garmen | ![]() | |||
| 103042 | 103042 | Duboviki paemurd | Aseri kihistu | Eksp. | 1962-05-24 | |||||
| 96748 | 96748 | Kandava 25 puurauk | 967.70 | Aseri kihistu | Eksp. | |||||
| 95540 | 95540 | Kõrgessaare puurauk | 86.00 | 86.10 | Aseri kihistu | Hints, Linda | ||||
| 91007 | 91007 | Tiskre paljand | Aseri kihistu | Viira, Viive | 1962-07-02 | |||||
| 91006 | 91006 | Tiskre paljand | Aseri kihistu | Viira, Viive | 1962-07-02 | |||||
| 90634 | 90634 | Ontika pank | Aseri kihistu | Mägi, Silvi | ||||||
| 90550 | 90550 | Svedasai 252 puurauk | 695.70 | Aseri kihistu | Mägi, Silvi | |||||
| 90005 | 90005 | Suhkrumäe paljand | Aseri kihistu | Viira, Viive | 1963-08-29 | |||||
| 90004 | 90004 | Suhkrumäe paljand | Aseri kihistu | Viira, Viive | 1963-08-29 | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.











