Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
494.50 | 532.30 | 37.80 | Paleoproterosoikum | Kajak | |||
494.30 | 494.50 | 0.20 | Ediacara | Kajak | |||
409.80 | 494.30 | 84.50 | Kambrium | Kajak | |||
435.80 | 494.30 | 58.50 | Alam-Kambrium (endine liigestus) | Kajak | |||
467.00 | 494.30 | 27.30 | Lontova kihistu | Kajak | |||
465.00 | 467.00 | 2.00 | Lükati kihistu | Kajak | |||
435.80 | 465.00 | 29.20 | Tiskre kihistu | Kajak | |||
409.80 | 435.80 | 26.00 | Kesk-Kambrium (endine liigestus) | Kajak | |||
409.80 | 435.80 | 26.00 | Paala kihistu | Kajak | |||
276.30 | 409.80 | 133.50 | Ordoviitsium | Kajak | |||
409.50 | 409.80 | 0.30 | Alam-Ordoviitsium | Kajak | |||
409.50 | 409.80 | 0.30 | Leetse kihistu | Kajak | |||
378.60 | 409.50 | 30.90 | Kesk-Ordoviitsium | Kajak | |||
402.30 | 409.50 | 7.20 | Kriukai kihistu | Kajak | |||
395.00 | 402.30 | 7.30 | Rokiškise kihistu | Kajak | |||
389.00 | 395.00 | 6.00 | Kandle kihistu | Kajak | |||
378.60 | 389.00 | 10.40 | Väo kihistu | Kajak | |||
276.30 | 378.60 | 102.30 | Ülem-Ordoviitsium | Kajak | |||
373.00 | 378.60 | 5.60 | Kõrgekalda kihistu | Kajak | |||
359.20 | 373.00 | 13.80 | Dreimani kihistu | Kajak | |||
347.60 | 359.20 | 11.60 | Adze kihistu | Kajak | |||
325.50 | 347.60 | 22.10 | Kahula kihistu | Kajak | |||
323.70 | 325.50 | 1.80 | Hirmuse kihistu | Kajak | |||
322.30 | 323.70 | 1.40 | Rägavere kihistu | Kajak | |||
317.75 | 322.30 | 4.55 | Nabala lade | Kajak |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.