ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
| 35822 | 118259 | Fjäcka | 17.90 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35823 | 118260 | Fjäcka | 18.70 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35824 | 118261 | Fjäcka | 19.50 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35825 | 118262 | Fjäcka | 20.30 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35826 | 118263 | Fjäcka | 21.30 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35827 | 118264 | Fjäcka | 22.60 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35828 | 118265 | Fjäcka | 23.80 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35829 | 118266 | Fjäcka | 24.80 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35830 | 118267 | Fjäcka | 25.80 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35831 | 118268 | Fjäcka | 26.10 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35832 | 118269 | Fjäcka | 26.90 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35833 | 118270 | Fjäcka | 27.60 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35834 | 118271 | Fjäcka | 28.30 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35835 | 118272 | Fjäcka | 29.10 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35836 | 118273 | Fjäcka | 29.90 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35837 | 118274 | Fjäcka | 30.70 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35838 | 118275 | Fjäcka | 31.50 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35839 | 118276 | Fjäcka | 32.40 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35840 | 118277 | Fjäcka | 33.00 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35841 | 118278 | Fjäcka | 33.90 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35842 | 118279 | Fjäcka | 34.60 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35843 | 118280 | Fjäcka | 35.40 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35844 | 118281 | Fjäcka | 36.20 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35845 | 118282 | Fjäcka | 36.80 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
| 35846 | 118283 | Fjäcka | 38.50 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


