Stratigraphy
Sheinwoodian
Number | Name | Locality | Depth (m) | Stratigraphy | Image | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From | To | |||||||
TUG 801-25 | Jaani shore | Jaani Stage | ||||||
TUG 801-24 | Cornulitida | Jaani shore | Jaani Stage | |||||
TUG 801-21 | Kautliku cliff | Jaani Stage | ||||||
TUG 801-20 | Orissaare | Jaani Stage | ||||||
TUG 801-18 | Suuriku cliff | Jaani Stage | ||||||
TUG 801-15 | Ninase cliff | Jaani Stage | ||||||
TUG 801-14 | Cornulitida | Panga cliff | Jaani Stage | |||||
TUG 801-13 | Cornulitida | Paramaja cliff | Jaani Stage | |||||
TUG 801-12 | Orissaare | Jaani Stage | ||||||
TUG 801-11 | Orissaare | Jaani Stage | ||||||
TUG 801-10 | Orissaare | Jaani Stage | ||||||
TUG 801-9 | Orissaare | Jaani Stage | ||||||
TUG 801-7 | Cornulitida | Ninase cliff | Jaani Stage | |||||
TUG 801-6 | Orissaare | Jaani Stage | ||||||
TUG 801-5 | Orissaare | Jaani Stage | ||||||
TUG 801-4 | Orissaare | Jaani Stage | ||||||
TUG 801-3 | Orissaare | Jaani Stage | ||||||
TUG 801-2 | Cornulites | Orissaare | Jaani Stage | |||||
TUG 801-1 | Orissaare | Jaani Stage | ||||||
TUG 66-158 | Cornulites | Jaani shore | Jaani Stage | |||||
TUG 66-157 | Dalejina hybrida | Jaani shore | Jaani Stage | |||||
TUG 66-156 | Leptaena | Jaani shore | Jaani Stage | |||||
TUG 66-155 | Dolerorthis rustica | Jaani shore | Jaani Stage | |||||
TUG 66-154 | Dolerorthis rustica | Jaani shore | Jaani Stage | |||||
TUG 66-153 | Resserella canalis | Jaani shore | Jaani Stage |
Browse Geocollections
This site uses Matomo to analyze traffic and help us to improve your user experience. We process your IP address, viewed pages, load times and device information. This data is only processed by us.