Sample
Number 75712
Number | 75712 |
Old number | 526-13 |
Locality | Kihnu 526 borehole |
Coordinates | 58.125981, 24.002943 |
Elevation | 2.00 |
Depth (m) | 45.2 |
Depth to | 45.3 |
Stratigraphy | Pärnu Stage |
Lithostratigraphy | Pärnu Formation |
Date collected | 1972 |
Collector | Kleesment |
Material | Siltstone |
Fauna | telodont, akantoodid - väikesed Nosteolepis tüüpi soomused - määratud V.Karatajute-Talimaa poolt |
Remarks | A.Kleesmenti poolt tehtud kvartstera pinnast TTÜ GI SEM´is 2008. aastal 6 kaadrit kolmest terast. 3 kaadrit publitseeritud - Kleesment, 2009b; Kleesment et al, 2012. Immersioonimikroskoobis tehtud foto granaadi terast. Film olemas. Algmaterjal A.Kleesmenti andmete juures. |
Institution | Department of Geology, TalTech |
Date added | 2006-03-14 |
Date changed | 2018-12-12 |
Browse Geocollections
This site uses Matomo to analyze traffic and help us to improve your user experience. We process your IP address, viewed pages, load times and device information. This data is only processed by us.