Name | Jaama 3 borehole |
Number | 3 |
Type | borehole (section) |
Country | Estonia |
Parish | Illuka |
Settlement | Karoli |
Elevation | 31.60 |
Coordinates | 59.048197, 27.739439 |
X | 6551465 |
Y | 714504 |
Coord. agent | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) |
Location remarks | Kuningaküla-Vasknarva tee ääres (ehk Jaama küla teeristist 2-3 km põhja pool, Permisküla teest läänes) |
Strat. top | Nabala Stage |
Strat. base | Proterozoic |
Remarks | Puuritud 1965 K-Järve geol rühma poolt (kirj E. Erisalu, 1966); põlevkiviotsingud 1965-66 Peipsi-äärsel alal; südamik livideerus Rutiku tulekahjus 1969. O/Cm piir 124.8m, Cm/V 218.1 (piir kokkuleppeline, slamm), V/Pr 242.2m. Cm 93.3 m, Vend 103 m. Kaardileht 0-35-X. |
Estonian Land Board ID | 9787 |
Date changed | 2022-11-21 |
Browse Geocollections
This site uses Matomo to analyze traffic and help us to improve your user experience. We process your IP address, viewed pages, load times and device information. This data is only processed by us.