Name | Otepää 2 borehole |
Number | 2 |
Type | borehole (section) |
Country | Estonia |
Parish | Otepää |
Settlement | Pühajärve |
Elevation | 116.80 |
Coordinates | 58.047772, 26.469605 |
X | 6436740 |
Y | 645806 |
Coord. agent | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) |
Location remarks | Pühajärve sanatooriumi territooriumil, järve põhjakaldal, 200 m järvest. Kvaternaari 173.7m |
Strat. top | Aruküla Stage |
Strat. base | Proterozoic |
Remarks | Puuris Tartu kaardistamisrühm 1961, aruanne Kajak jt 1963. Kvaternaari 173.7m. Aluskord 606.8-649.4m. H. Viidingu joonisel (käsik) D/S piir ~324.8m. EGF 2046. Maa-ameti andmebaasis "Puurauk 2O" |
Estonian Land Board ID | 1845 |
Date changed | 2022-11-21 |
Browse Geocollections
This site uses Matomo to analyze traffic and help us to improve your user experience. We process your IP address, viewed pages, load times and device information. This data is only processed by us.