Name | Nurme-Alliku quarry |
Type | outcrop |
Country | Estonia |
Parish | Sõmeru |
Settlement | Nurme |
Coordinates | 59.396155, 26.439169 |
Location remarks | 2 km Ubjast lõunas, Nurme külas Alliku talu maadel väike kivimurd. A. Rõõmusoksa andmetel 1946 aastal 2,07m Idavere lademe läbilõiget (viitab Ralf Männili käsikirjalisele tööle "Idavere lademe stratigraafiast ja faunast Eesti NSV-s") |
Strat. top | Idavere Substage |
Remarks | Koordinaadid Allika talu maadelt |
Date changed | 2019-06-26 |
Browse Geocollections
This site uses Matomo to analyze traffic and help us to improve your user experience. We process your IP address, viewed pages, load times and device information. This data is only processed by us.