Holstre 1 borehole
General info
Name | Holstre 1 borehole |
Number | 1 |
Type | borehole (section) |
Country | Estonia |
Parish | Paistu |
Elevation | 100.30 |
Latitude | 58.262461 |
Longitude | 25.670853 |
Coord. method | Est Land Board map server |
Coord. agent | Aaloe, Aasa |
Location remarks | 2 km Holstrest edelas. Täpset asukohta ei tea. |
Strat. top |
Aruküla Stage
|
Strat. base |
Adavere Stage
|
Remarks | Puuritud 1960 kaardistamiseks (Kolesov, G. P.) |
Date changed | 2016-09-05 |
Reference | Pealkiri | Pages | Remarks |
---|---|---|---|
Raukas & Teedumäe, 1997 (eds) | Geology and Mineral Resources of Estonia | ||
Kleesment, 1990, välipäevik 45 | Välipäevik nr 45: väljakirjutisi EGV aruannetest | 3-9 | 0-151.25m |
Kleesment, 1964, välipäevik 18 | Välipäevik nr 18: Valga 324, Asuküla 2, Ipiku 12, Tõrva, Holstre, Karula, Survaküla puurauk | 42 | 132-140.2m |
Browse eGeology