Moe H-50 borehole
General info
Name | Moe H-50 borehole |
Type | borehole (section) |
Country | Estonia |
Parish | Saksi |
Settlement | Moe |
Latitude | 59.251367 |
Longitude | 26.002472 |
Coord. method | Est Land Board map server |
Coord. agent | Aaloe, Aasa |
Location remarks | Pa. H-50 asub Moe stratotüüpsest paljandist ca 200 m läänes metsatukas, vana murru kõrval, kõrgusel 104,2 m (L.P. päevik 1) |
Strat. top |
Pirgu Stage
|
Remarks | Koordinaadid määratud L. Põlma poolt 1:25000 kaardil näidatud koha järgi |
Estonian Land Board ID | 16519 |
Date changed | 2018-11-28 |
ID | Sample number | Depth | Depth to | Method | Method details | Person/Institution | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45243 | M-6709 | 25.7 | 25.75 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | |
45244 | M-6710 | 25.3 | 25.4 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | |
45245 | M-6711 | 24.7 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | ||
45246 | M-6712 | 24 | 24.1 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | |
45247 | M-6713 | 23.6 | 23.7 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | |
45248 | M-6714 | 23.1 | 23.2 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | |
45249 | M-6715 | 22.5 | 22.6 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | |
45250 | M-6716 | 22.1 | 22.2 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | |
45251 | M-6717 | 21.6 | 21.7 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | |
45252 | M-6718 | 21 | 21.1 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | |
45253 | M-6719 | 20.6 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | ||
45254 | M-6720 | 20 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | ||
45255 | M-6721 | 18.7 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | ||
45256 | M-6722 | 18.1 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | ||
45257 | M-6723 | 17.5 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | ||
45258 | M-6724 | 17 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | ||
45259 | M-6725 | 16.5 | 16.6 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | |
45260 | M-6726 | 16 | 16.1 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | |
45261 | M-6727 | 15.3 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | ||
45262 | M-6728 | 14.8 | 14.9 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | |
45263 | M-6729 | 14.3 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | ||
45264 | M-6730 | 13.8 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | ||
45265 | M-6731 | 13.3 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | ||
45266 | M-6732 | 12.5 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 | ||
45267 | M-6733 | 12.05 | 12.12 | acid extraction (micropaleontology) | CH3COOH | 78 |
Browse e-Maapõu