Name | Karjaoru |
Type | outcrop |
Country | Estonia |
Parish | Kohtla |
Settlement | Saka |
Coordinates | 59.442472, 27.269594 |
Coordinate precision | 10-100 m |
Coord. method | Est Land Board map server |
Coord. agent | Aaloe, Aasa |
Location remarks | Ida-Viru maakond, Kohtla vald. Saka küla idaserval, Tallinn-Narva maanteelt Ontika kaudu Toilasse suunduva tee Saka-Ontika-Toila teelahkmelt umbes 1 km läänes, teealusest truubist 300 m põhja pool, klindiastangu serval. Karjaoru juga/Saka paljand - Saka kihistiku (BI-IIT’S) holostratotüüp (Toila kihistu, Volhovi lade, Ordoviitsiumi ladestu); |
Strat. top | Lasnamägi Stage |
Strat. base | Lower Cambrian (old nomenclature) |
Remarks | Joaastangus paljanduvad Kambriumi Tiskre kihistu terrigeensed ja Alam- ja Kesk- Ordoviitsiumi terrigeensed ja karbonaatsed kivimid. Kivimid on tugevasti purustatud-lõhestatud. Karjaoru joa paljand on Saka kihistiku stratotüüp |
Date changed | 2022-02-18 |
Browse Geocollections
This site uses Matomo to analyze traffic and help us to improve your user experience. We process your IP address, viewed pages, load times and device information. This data is only processed by us.