
Box 13
Start (m) | 73 |
End (m) | 77.7 |
Strat. top | Narva Stage |
Strat. base | Rakvere Stage |
Remarks | Karbonaatse läbilõike algus. D/O piir 73.2 m joonise järgi |

Box 17
Start (m) | 90 |
End (m) | 96.5 |
Strat. top | Rakvere Stage |
Strat. base | Keila Stage |
Remarks | 90-94.8 m Oandu lade orig joonisel |

Box 23
Start (m) | 118 |
End (m) | 121.8 |
Strat. top | Keila Stage |
Strat. base | Keila Stage |
Remarks | Kastist on osa välja võetud |

Box 24
Start (m) | 121.8 |
End (m) | 125.3 |
Strat. top | Keila Stage |
Strat. base | Jõhvi Substage |
Remarks | 123.96 kl/hr piir orig joonisel |

Box 28
Start (m) | 136.2 |
End (m) | 139.5 |
Strat. top | Jõhvi Substage |
Strat. base | Jõhvi Substage |
Remarks | 137 m D1/C3 oletatav piir R.M. järgi |

Box 29
Start (m) | 139.5 |
End (m) | 143.5 |
Strat. top | Jõhvi Substage |
Strat. base | Jõhvi Substage |
Remarks | sügavused ei klapi |

Box 30
Start (m) | 143.5 |
End (m) | 146.6 |
Strat. top | Jõhvi Substage |
Strat. base | Idavere Substage |
Remarks | sügavused ei klapi; 144.8 hr/šn piir orig joonisel |
Browse Geocollections
This site uses Matomo to analyze traffic and help us to improve your user experience. We process your IP address, viewed pages, load times and device information. This data is only processed by us.