Lohu borehole
General info
Name | Lohu borehole |
Type | borehole (section) |
Country | Estonia |
Parish | Rapla |
Elevation | 77.50 |
Latitude | 59.098888 |
Longitude | 24.79388 |
Location remarks | Röalt ~0,5 km edelas, Lohu rdt jaama juures |
Strat. top |
Raikküla Stage
|
Strat. base |
Varangu Stage
|
Remarks | ETTUK-i või GI puuritud 1947? TTÜ GI Ordoviitsiumi läbilõigete kaustas R. Männili kirjeldus 3.65-165.56m. 1949a. Nabala lademe hüpostratotüüp süg 53.04-81.77 m (28.73 m), püstitas R. Männil 1958. Kirjeldus R. Männil 1949. |
Date changed | 2018-12-18 |
Reference | Pealkiri | Pages | Remarks |
---|---|---|---|
Raukas & Teedumäe, 1997 (eds) | Geology and Mineral Resources of Estonia | 17,66-83 | |
Nestor, H. et al., 1987 | Upper Ordovician and Llandoverian stratotypes of Estonia | 19 | 53.04-81.77 Nabala lademe hüpostratotüüp R. Männili 1958 järgi |
Oraspõld & Kala, 1980 | Lithology of the Vormsi Stage in Estonia | 58 | 37.5-53.04m, Vormsi lade |
Põlma, 1970, välipäevik 6 | Välipäevik nr 6: Eesti puuraugud (1966-1970) | 73-74 | 94.5-97.3 m, Oandu lade |
Rõõmusoks, 1970a | Stratigraphy of the Viruan Series (Middle Ordovician) in Northern Estonia, I | 13-315 | Kasutatud R. Männili materjale |
Männil, Ralf, 1966a | Evolution of the Baltic Basin during the Ordovician | ||
Rõõmusoks, 1966 | Stratigrafiâ viruskoj i har'ûskoj serij (ordovik) Severnoj Èstonii. I-IV | 378, 385, 417, 423, | Rakvere, Nabala, Vormsi ja Pirgu lade |
Rõõmusoks, 1962 | On the stratigraphy of the Harjuan Series of Estonia | 77-78 | |
Männil, Ralf, 1960a | The stratigraphy of the Oandu ("Vasalemma") Stage | 90-92 | Oandu lade |
Jürgenson, 1959, välipäevik 11 | Välipäevik nr 11: Ordoviitsiumi ja Siluri piirikihid puuraukudes, Hiiumaa ja Kesk-Eesti paljandid | 16-22 | 0-5.28m S/O piirikihid |
Männil, Ralf, 1958d | Zur Stratigraphie der oberordovizischen Nabala-Stufe (FIa) in Estland | ||
Rõõmusoks, 1952 | Uhaku lademe (CIc) stratigraafia Eesti NSV-s | 77-78 | 128.93-138m Kukruse lade; 138-145.64m Uhaku lade |
Müürisepp, 1951 | Obolus-liivakivi ja tema obolus-konglomeraatide geoloogia | 96 | mainitud |
Browse eGeology