Name | Sulbi outcrop |
Type | outcrop |
Country | Estonia |
Parish | Sõmerpalu |
Settlement | Sulbi |
Coordinates | 57.902067, 26.735181 |
Coordinate precision | 100-1000 m |
Coord. method | Est Land Board map server |
Coord. agent | Aaloe, Aasa |
Location remarks | Sulbi palj Pühajõe vaskul kaldal Prosti talu juures (Sulbi talust ca 1 km SW). Pühajõeks nim Võhandu jõe ülemjooksu Põlva- ja Võrumaal Jõksi järvest Võru järvedeni |
Strat. top | Burtnieki Stage |
Strat. base | Burtnieki Stage |
Remarks | 1981. a oli paljand täiesti kadunud |
Date added | 2011-01-21 |
Date changed | 2022-12-15 |
Browse Geocollections
This site uses Matomo to analyze traffic and help us to improve your user experience. We process your IP address, viewed pages, load times and device information. This data is only processed by us.