Aizpute 41 borehole
General info
Name Aizpute 41 borehole
Number 41
Type borehole (section)
Country Latvia
Elevation 45.20
Latitude 56.641065
Longitude 21.414313
Location remarks Liepaja piirkond
Strat. top
Strat. base
Remarks Läti GV, puuritud 1969; südamik antud GI-le
Date changed 2019-10-30
IDSample numberDepthDepth toMethodMethod detailsPerson/InstitutionDate
5749 62872 1231.5 mineralogy
10990 77754 1053.1 separation Kallaste, Toivo
10991 77755 1051.6 separation Kallaste, Toivo
10992 77756 1051.5 separation Kallaste, Toivo
10993 77757 1053.5 separation Kallaste, Toivo
10994 77758 950.8 separation Kallaste, Toivo
10995 77759 959.1 separation Kallaste, Toivo
10996 77760 959.1 separation Kallaste, Toivo
10997 77761 1049.351049.5 separation Kallaste, Toivo
10998 77762 1052.5 separation Kallaste, Toivo
10999 77763 1053.8 separation Kallaste, Toivo
11000 77764 1052.4 separation Kallaste, Toivo
11001 77765 1053.65 separation Kallaste, Toivo
11002 77766 1052.21052.3 separation Kallaste, Toivo
11003 77767 1054.2 separation Kallaste, Toivo
11004 77768 1054.55 separation Kallaste, Toivo
11005 77769 1054.91055.5 separation Kallaste, Toivo
11006 II 1052.5 separation Kallaste, Toivo
11007 77771 1055.2 separation Kallaste, Toivo
11008 77772 950.5 separation Kallaste, Toivo
11009 77773 1054.5 separation Kallaste, Toivo
11010 77774 1053.17 separation Kallaste, Toivo
11011 77775 1053 separation Kallaste, Toivo
11012 77776 1054.65 separation Kallaste, Toivo
11013 77777 1057.5 separation Kallaste, Toivo