Viki borehole
General info
Name | Viki borehole |
Type | borehole (section) |
Country | Estonia |
Parish | Kihelkonna |
Settlement | Viki |
Elevation | 22.00 |
Latitude | 58.35106 |
Longitude | 22.07984 |
Coord. agent | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) |
Strat. top |
Rootsiküla Stage
|
Strat. base |
Volkhov Stage
|
Remarks | GI puurauk. Kvaternaari 13.8 m! |
Date changed | 2021-02-18 |
ID | Sample number | Depth | Depth to | Method | Method details | Person/Institution | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11109 | 77873 | 112.7 | separation | Kallaste, Toivo | |||
11111 | 77875 | 112.7 | separation | Kallaste, Toivo | |||
11112 | 77876 | 247.5 | separation | Kallaste, Toivo | |||
11113 | 77877 | 249.3 | separation | Kallaste, Toivo | |||
12265 | 78379 | 115 | 115.05 | XRD (powder) | Kallaste, Toivo | ||
12266 | 77875 | 112.7 | separation | ||||
12267 | 77875 | 112.7 | XRD (powder) | ||||
12268 | 77875 | 112.7 | XRD (powder) | ||||
12269 | 78380 | 121 | 121.05 | XRD (powder) | Kallaste, Toivo | ||
12270 | 78381 | 131.1 | XRD (powder) | Kallaste, Toivo | |||
12271 | 78382 | 145.7 | XRD (powder) | Kallaste, Toivo | |||
12272 | 78383 | 147.5 | XRD (powder) | Kallaste, Toivo | |||
12273 | 78384 | 148.8 | XRD (powder) | Kallaste, Toivo | |||
12274 | 78385 | 148 | XRD (powder) | Kallaste, Toivo | |||
12275 | 78386 | 152.1 | XRD (powder) | Kallaste, Toivo | |||
12276 | 78387 | 156.8 | XRD (powder) | Kallaste, Toivo | |||
12277 | 78388 | 169.6 | XRD (powder) | Kallaste, Toivo | |||
12278 | 78389 | 171.95 | XRD (powder) | Kallaste, Toivo | |||
12279 | 78390 | 173.1 | XRD (powder) | Kallaste, Toivo | |||
12280 | 78391 | 174.4 | XRD (powder) | Kallaste, Toivo | |||
12281 | 78392 | 175.1 | XRD (powder) | Kallaste, Toivo | |||
12282 | 78393 | 175.55 | XRD (powder) | Kallaste, Toivo | |||
12283 | 78394 | 178.8 | XRD (powder) | Kallaste, Toivo | |||
12284 | 78395 | 181.1 | XRD (powder) | Kallaste, Toivo | |||
12285 | 78396 | 181.8 | XRD (powder) | Kallaste, Toivo |
Browse e-Maapõu